책 이미지
책 정보
· 분류 : 국내도서 > 수험서/자격증 > 인문/사회/법(고등고시) > 변호사시험 > 형법
· ISBN : 9791158247560
· 쪽수 : 1067쪽
· 출판일 : 2022-03-03
책 소개
목차
제1부 總 論
제1편 서 론 1
제1절 형법의 의의ㆍ성격ㆍ기능 3
Ⅰ. 형법의 의의 / 3 Ⅱ. 형법의 성격 / 3
Ⅲ. 형법의 기능 / 4
제2절 죄형법정주의 5
Ⅰ. 죄형법정주의의 의의 / 5 Ⅱ. 죄형법정주의의 내용 / 6
제3절 형법의 (시간적) 적용범위 24
Ⅰ. 문제의 제기 / 24 Ⅱ. 소급금지원칙과 행위시법주의(제1조 제1항) / 24
Ⅲ. 행위시법주의의 예외 / 25 Ⅴ. 형법의 장소적ㆍ인적 적용범위 / 31
Ⅵ. 형법총칙의 적용범위 / 35
제4절 형법의 적용과정 : 해석과 포섭 35
Ⅰ. 형법조문의 구조 / 35 Ⅱ. 구성요건 및 구성요건요소 / 36
Ⅲ. 형법의 적용과 해석ㆍ포섭 / 36
제5절 형법이론 38
Ⅰ. 형벌이론 / 38 Ⅱ. 범죄이론 / 38
제2편 범죄론 39
Chapter 01. 범죄론의 기초 41
제1절 범죄의 의의 및 종류 41
Ⅰ. 범죄의 의의 / 41 Ⅱ. 범죄의 종류 / 41
제2절 범죄체계론 및 범죄의 체계요소 46
Ⅰ. 범죄체계론의 의의 / 46 Ⅱ. 범죄의 단계구조 / 47
Ⅲ. 범죄체계론의 전개 / 47 Ⅳ. 전구성요건적 행위 및 범죄의 성립요건 / 47
Ⅴ. 범죄의 처벌조건과 소추조건 / 48
제3절 행위의 주체 50
Ⅰ. 문제의 제기 / 51 Ⅱ. 법인의 범죄능력 / 51
Ⅲ. 법인의 형벌능력 및 법인의 처벌 / 53
Ⅳ. 양벌규정의 기능 / 56
Chapter 02. 고의의 작위ㆍ기수범 59
제1절 구성요건론 60
제1관 서 설 60
Ⅰ. 구성요건의 의의 및 유형 / 60 Ⅱ. 구성요건과 위법성의 관계 / 60
Ⅲ. 결과반가치와 행위반가치 / 60
제2관 작위와 부작위의 구별 61
제3관 인과관계와 객관적 귀속 64
Ⅰ. 서 설 / 64 Ⅱ. 인과관계에 관한 학설 / 65
Ⅲ. 객관적 귀속이론 / 68
제4관 구성요건적 고의 72
Ⅰ. 서 설 / 72 Ⅱ. 고의의 지적 요소 / 72
Ⅲ. 고의의 종류 / 73
제5관 구성요건적 착오 76
Ⅰ. 서 설 / 76 Ⅱ. 구성요건적 착오의 의의, 범위 및 태양 / 77
Ⅲ. 착오문제의 해결 / 79 Ⅳ. 인과관계의 착오 / 83
제2절 위법성 86
제1관 위법성의 일반이론 86
Ⅰ. 위법성의 의의 / 86 Ⅱ. 위법성의 본질 / 87
Ⅲ. 위법성의 판단방법 / 87 Ⅳ. 위법성의 조각 / 88
Ⅴ. 주관적 정당화요소 / 88
제2관 정당방위 90
Ⅰ. 서 설 / 90 Ⅱ. 성립요건 / 91
Ⅲ. 과잉방위ㆍ오상방위ㆍ오상과잉방위 / 99
제3관 긴급피난 101
Ⅰ. 의의 및 본질 / 101 Ⅱ. 성립요건 / 102
Ⅲ. 긴급피난의 특칙 / 105 Ⅳ. 과잉피난과 오상피난 / 105
Ⅴ. 의무의 충돌 / 105
제4관 자구행위 108
Ⅰ. 의의 및 법적 성격 / 108 Ⅱ. 성립요건 / 108
Ⅲ. 과잉자구행위 및 오상자구행위 / 110
제5관 피해자의 승낙에 의한 행위 110
Ⅰ. 서 설 / 110 Ⅱ. 피해자의 양해 / 111
Ⅲ. 피해자의 승낙 / 113 Ⅳ. 추정적 승낙 / 115
제6관 정당행위 117
Ⅰ. 서 설 / 117 Ⅱ. 법령에 의한 행위 / 117
Ⅲ. 업무로 인한 행위 / 124 Ⅳ. 기타 사회상규에 위배되지 않는 행위 / 129
제3절 책임론 136
제1관 책임의 일반이론 136
Ⅰ. 책임의 의의 / 136 Ⅱ. 책임의 본질 / 137
Ⅲ. 책임의 근거(자유의사의 존부 문제) / 138
제2관 책임능력 138
Ⅰ. 책임능력의 의의 / 138 Ⅱ. 책임무능력자 / 139
Ⅲ. 한정책임능력자 / 143 Ⅳ. 원인에 있어서 자유로운 행위 / 144
제3관 위법성의 인식 149
Ⅰ. 위법성인식의 의의 / 149 Ⅱ. 위법성인식의 체계적 지위 / 150
제4관 금지착오 152
Ⅰ. 금지착오의 의의 / 152 Ⅱ. 금지착오의 태양 / 152
Ⅲ. 금지착오의 효과 / 154 Ⅳ. 위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오 / 160
Ⅴ. 허가 등의 대상임을 모르고 한 행위의 처리 / 164
제5관 기대가능성 164
Ⅰ. 서 설 / 164 Ⅱ. 기대가능성의 판단기준 / 165
Ⅲ. 기대불가능성에 대한 착오 / 165 Ⅳ. 기대가능성이론의 형법적 구현 / 166
Chapter 03. 미수범 169
제1절 미수범의 일반이론 170
Ⅰ. 고의범의 실현단계 / 170 Ⅱ. 미수범의 처벌근거(미수의 본질) / 172
제2절 미수의 일반적 요건 172
Ⅰ. 서 설 / 172 Ⅱ. 미수범의 구성요건 / 173
Ⅲ. 미수범의 처벌 / 176
제3절 중지미수 177
Ⅰ. 서 설 / 177 Ⅱ. 성립요건 / 177
Ⅲ. 중지미수의 처벌 / 182 Ⅳ. 관련문제 / 182
제4절 불능미수 184
Ⅰ. 불능미수의 의의 / 184 Ⅱ. 성립요건 / 185
Ⅲ. 불능미수의 처벌 / 189
제5절 예비죄 190
Ⅰ. 예비의 의의 / 190 Ⅱ. 예비죄의 법적 성격 / 190
Ⅲ. 예비죄의 성립요건 / 191 Ⅳ. 예비죄의 공범 / 193
Chapter 04. 범죄의 다수 참가형태(공범론) 195
제1절 다수참가형태의 일반이론 195
Ⅰ. 필요적 공범 / 195 Ⅱ. 정범과 공범의 구별 / 199
Ⅲ. 공범의 종속성과 공범의 처벌근거 / 201
제2절 간접정범 204
Ⅰ. 서 설 / 204 Ⅱ. 성립요건 / 205
Ⅲ. 간접정범의 처벌 / 209 Ⅳ. 관련문제 / 209
Ⅴ. 특수교사ㆍ방조, 특수간접정범 / 212
제3절 공동정범 213
Ⅰ. 서 설 / 214 Ⅱ. 공동정범의 성립요건 / 214
Ⅲ. 공동정범의 처벌 / 225
제4절 교사범 227
Ⅰ. 의 의 / 227 Ⅱ. 성립요건 / 227
Ⅲ. 교사의 착오 / 232 Ⅳ. 교사범의 처벌 / 233
Ⅴ. 관련문제 / 233
제5절 방조범 234
Ⅰ. 방조범의 의의 / 234 Ⅱ. 방조범의 성립요건 / 234
Ⅲ. 종범의 처벌 / 240 Ⅳ. 관련문제 / 240
제6절 정범ㆍ공범과 신분 241
Ⅰ. 서 설 / 241 Ⅱ. 제33조의 해석론 / 242
Ⅲ. 공범과 신분 문제의 해결방법 / 243
Ⅳ. 소극적 신분과 공범 / 248
Chapter 05. 과실범 및 결과적 가중범 251
제1절 과실범 251
Ⅰ. 서 설 / 251 Ⅱ. 과실범의 구성요건 / 254
Ⅲ. 과실범의 위법성 및 책임 / 265
제2절 결과적 가중범 265
Ⅰ. 서 설 / 266 Ⅱ. 부진정결과적 가중범 / 267
Ⅲ. 구성요건해당성 / 269 Ⅳ. 관련문제 / 272
Chapter 06. 부작위범 277
Ⅰ. 서 설 / 277 Ⅱ. 부작위범의 구조 / 278
Ⅲ. 부진정부작위범의 구성요건 / 282 Ⅳ. 관련문제 / 287
제3편 죄수론 289
제1절 죄수의 일반이론 291
Ⅰ. 죄수의 결정기준 / 291 Ⅱ. 수죄의 처벌 / 291
제2절 일 죄 292
Ⅰ. 일죄의 의의 / 292 Ⅱ. 법조경합 / 292
Ⅲ. 포괄일죄 / 301
제3절 수 죄 316
Ⅰ. 상상적 경합 / 316 Ⅱ. 실체적 경합범 / 325
제4편 형벌론 335
제1절 형벌의 의의 및 종류 337
Ⅰ. 서 설 / 337 Ⅱ. 사 형 / 337
Ⅲ. 자유형 / 337 Ⅳ. 재산형 / 338
Ⅴ. 명예형 / 350 Ⅵ. 형의 경중 / 351
제2절 형의 양정 351
Ⅰ. 서 설 / 351 Ⅱ. 양형의 구체화단계 / 351
Ⅲ. 양 형 / 356 Ⅳ. 판결선고전 구금과 판결의 공시 / 358
제3절 누 범 360
Ⅰ. 서 설 / 360 Ⅱ. 누범가중의 요건 / 361
Ⅲ. 누범의 효과 / 362 Ⅳ. 판결선고후의 누범발각 / 363
제4절 유예제도 363
Ⅰ. 집행유예 / 363 Ⅱ. 선고유예 / 370
제5절 형의 집행 등 374
Ⅰ. 형집행 일반 / 374 Ⅱ. 가석방 / 374
제6절 형의 시효ㆍ소멸ㆍ기간 376
Ⅰ. 형의 시효 / 376 Ⅱ. 형의 소멸 / 377
Ⅲ. 형의 기간 / 379
제2부 各 論
제1편 개인적 법익에 대한 죄 381
Chapter 01. 생명과 신체에 대한 죄 383
제1절 살인의 죄 383
Ⅰ. 서 설 / 383 Ⅱ. 살인죄 / 383
Ⅲ. 존속살해죄 / 386 Ⅳ. 감경적 구성요건 / 388
Ⅴ. 위계ㆍ위력에 의한 살인죄 / 391 Ⅵ. 살인예비ㆍ음모죄 / 391
제2절 상해와 폭행의 죄 392
Ⅰ. 서 설 / 392 Ⅱ. 상해의 죄 / 392
Ⅲ. 폭행의 죄 / 399 Ⅳ. 상습상해 등 죄 / 405
제3절 과실치사상의 죄 406
Ⅰ. 서 설 / 406 Ⅱ. 과실치사상죄 / 408
Ⅲ. 업무상과실치사상죄ㆍ중과실치사상죄 / 408
제4절 낙태의 죄 411
Ⅰ. 서 설 / 411 Ⅱ. 자기낙태죄ㆍ동의낙태죄 / 413
Ⅲ. 가중적 구성요건 / 414
제5절 유기와 학대의 죄 415
Ⅰ. 서 설 / 415 Ⅱ. 유기죄 / 415
Ⅲ. 학대죄와 아동혹사죄 / 419
Chapter 02. 자유에 대한 죄 421
제1절 협박의 죄 421
Ⅰ. 서 설 / 421 Ⅱ. 협박죄 / 423
Ⅲ. 가중적 구성요건 / 428
제2절 강요의 죄 429
Ⅰ. 서 설 / 429 Ⅱ. 강요죄 / 429
Ⅲ. 인질범죄 / 433
제3절 체포와 감금의 죄 434
Ⅰ. 서 설 / 434 Ⅱ. 체포ㆍ감금죄 / 435
Ⅲ. 가중적 구성요건 / 439
제4절 약취, 유인 및 인신매매의 죄 440
Ⅰ. 서 설 / 440 Ⅱ. 미성년자약취ㆍ유인죄 / 442
Ⅲ. 가중적 구성요건 등 / 445
제5절 강간과 추행의 죄 450
Ⅰ. 서 설 / 450 Ⅱ. 강간죄, 유사강간죄, 강제추행죄 / 454
Ⅲ. 준강간죄ㆍ준유사강간죄 및 준강제추행죄 / 461
Ⅳ. 강간등상해ㆍ치상죄, 강간등살인ㆍ치사죄 / 465
Ⅴ. 독립된 구성요건 / 469
Chapter 03. 명예와 신용에 대한 죄 473
제1절 명예에 관한 죄 473
Ⅰ. 서 설 / 473 Ⅱ. 명예훼손죄 / 474
Ⅲ. 모욕죄 / 495
제2절 신용ㆍ업무ㆍ경매에 관한 죄 498
Ⅰ. 서 설 / 498 Ⅱ. 신용훼손죄 / 498
Ⅲ. 업무방해죄 / 500 Ⅳ. 경매ㆍ입찰방해죄 / 511
Chapter 04. 사생활의 평온에 대한 죄 515
제1절 비밀침해의 죄 515
Ⅰ. 서 설 / 515 Ⅱ. 비밀침해죄 / 516
Ⅲ. 업무상 비밀누설죄 / 517
제2절 주거침입의 죄 518
Ⅰ. 서 설 / 518 Ⅱ. 주거침입죄 / 520
Ⅲ. 특수주거침입죄 / 530 Ⅳ. 주거ㆍ신체수색죄 / 530
Chapter 05. 재산에 대한 죄 532
제1절 절도의 죄 532
Ⅰ. 서 설 / 532 Ⅱ. 절도죄 / 533
Ⅲ. 가중적 구성요건 / 551 Ⅳ. 자동차 등 불법사용죄 / 557
Ⅴ. 친족상도례 / 558
제2절 강도의 죄 562
Ⅰ. 서 설 / 562 Ⅱ. 강도죄 / 563
Ⅲ. 준강도의 죄 / 571 Ⅳ. 가중적 구성요건 / 578
제3절 사기의 죄 585
Ⅰ. 서 설 / 585 Ⅱ. 사기죄 / 586
Ⅲ. 수정적 구성요건 / 616 Ⅳ. 상습사기죄 / 624
Ⅴ. 삼각사기의 특수형태 / 625
제4절 공갈의 죄 641
Ⅰ. 서 설 / 641 Ⅱ. 공갈죄 / 642
Ⅲ. 특수공갈죄 / 649 Ⅳ. 상습공갈죄 / 649
제5절 횡령의 죄 649
Ⅰ. 서 설 / 649 Ⅱ. 횡령죄 / 650
Ⅲ. 업무상횡령죄 / 683 Ⅳ. 점유이탈물횡령죄 / 684
제6절 배임의 죄 684
Ⅰ. 서 설 / 684 Ⅱ. 배임죄 / 685
Ⅲ. 업무상배임죄 / 718 Ⅳ. 배임수증재죄 / 718
제7절 장물에 관한 죄 727
Ⅰ. 서 설 / 727 Ⅱ. 장물의 죄 / 728
Ⅲ. 상습장물죄 / 736 Ⅳ. 업무상 또는 중과실장물죄 / 736
제8절 손괴의 죄 737
Ⅰ. 서 설 / 737 Ⅱ. 손괴죄 / 738
Ⅲ. 공익건조물파괴죄 / 744 Ⅳ. 가중적 구성요건 / 744
Ⅴ. 경계침범죄 / 744
제9절 권리행사를 방해하는 죄 746
Ⅰ. 서 설 / 746 Ⅱ. 권리행사방해죄 / 747
Ⅲ. 점유강취죄ㆍ준점유강취죄 / 752 Ⅳ. 강제집행면탈죄 / 753
제2편 사회적 법익에 대한 죄 761
Chapter 01. 공공의 안전과 평온에 대한 죄 763
제1절 공안을 해하는 죄 763
Ⅰ. 범죄단체조직죄 / 763 Ⅱ. 소요죄 및 다중불해산죄 / 764
Ⅲ. 전시공수계약불이행죄 / 766 Ⅳ. 공무원자격사칭죄 / 766
제2절 폭발물에 관한 죄 767
Ⅰ. 서 설 / 767 Ⅱ. 폭발물사용죄 / 767
Ⅲ. 기타 범죄 / 767
제3절 방화와 실화의 죄 768
Ⅰ. 서 설 / 768 Ⅱ. 방화죄 / 769
Ⅲ. 준방화죄 / 773 Ⅳ. 방화 등 예비ㆍ음모죄 / 775
Ⅴ. 실화죄 / 775
제4절 일수와 수리에 관한 죄 776
Ⅰ. 서 설 / 776 Ⅱ. 일수죄 / 776
Ⅲ. 수리방해죄 / 777
제5절 교통방해의 죄 778
Ⅰ. 서 설 / 778 Ⅱ. 교통방해의 죄 / 778
Ⅲ. 과실교통방해죄 / 782
Chapter 02. 공공의 신용에 대한 죄 783
제1절 문서에 관한 죄 783
Ⅰ. 서 설 / 783 Ⅱ. 문서위조ㆍ변조죄 / 790
Ⅲ. 허위문서작성죄 / 806 Ⅳ. 전자기록위작ㆍ변작죄 / 820
Ⅴ. 위조 등 문서행사죄 / 824 Ⅵ. 문서부정행사죄 / 827
제2절 통화에 관한 죄 832
Ⅰ. 서 설 / 832 Ⅱ. 통화위조죄와 위조통화행사죄 / 832
Ⅲ. 수정적 구성요건 / 836
제3절 유가증권 등에 관한 죄 837
Ⅰ. 서 설 / 837 Ⅱ. 유가증권위조ㆍ변조죄 / 838
Ⅲ. 허위유가증권작성죄 / 845 Ⅳ. 위조 등 유가증권행사죄 / 846
Ⅴ. 인지 및 우표에 관한 죄 / 848 Ⅵ. 예비ㆍ음모죄 / 849
제4절 인장에 관한 죄 849
Ⅰ. 서 설 / 849 Ⅱ. 사인등 위조ㆍ행사죄 / 849
Ⅲ. 공인위조ㆍ행사죄 / 851
Chapter 03. 공중의 건강에 대한 죄 853
제1절 먹는 물에 관한 죄 853
Ⅰ. 서 설 / 853 Ⅱ. 먹는 물 사용방해죄 / 853
Ⅲ. 가중적 구성요건 / 853
제2절 아편에 관한 죄 854
Ⅰ. 서 설 / 854 Ⅱ. 아편흡식 등ㆍ동 장소제공죄 / 854
Ⅲ. 가중적 구성요건 / 855 Ⅳ. 아편등소지죄 / 855
Chapter 04. 사회도덕에 대한 죄 856
제1절 성풍속에 관한 죄 856
Ⅰ. 서 설 / 856 Ⅱ. 음행매개죄 / 856
Ⅲ. 음란물죄와 공연음란죄 / 857
제2절 도박과 복표에 관한 죄 862
Ⅰ. 서 설 / 862 Ⅱ. 도박죄 / 862
Ⅲ. 복표발매ㆍ중개ㆍ취득죄 / 867
제3절 신앙에 관한 죄 867
Ⅰ. 서 설 / 867 Ⅱ. 장례식ㆍ제사ㆍ예배ㆍ설교방해죄 / 868
Ⅲ. 시체에 관한 죄 / 868
제3편 국가적 법익에 대한 죄 873
Chapter 01. 국가의 존립과 권위에 대한 죄 875
제1절 내란의 죄 875
Ⅰ. 서 설 / 875 Ⅱ. 내란죄 / 875
Ⅲ. 내란목적살인죄 / 876 Ⅳ. 내란예비ㆍ음모ㆍ선동ㆍ선전죄 / 877
제2절 외환의 죄 877
Ⅰ. 서 설 / 877 Ⅱ. 외환유치죄와 여적죄 / 878
Ⅲ. 이적죄 / 878 Ⅳ. 간첩죄 / 879
Ⅴ. 외환예비ㆍ음모ㆍ선동ㆍ선전죄 / 881
Ⅵ. 전시군수계약불이행죄 / 881
제3절 국기에 관한 죄 881
Ⅰ. 국기ㆍ국장의 모독죄 / 881 Ⅱ. 국기ㆍ국장비방죄 / 881
제4절 국교에 관한 죄 882
Ⅰ. 외국원수ㆍ사절 및 국기에 대한 죄 / 882
Ⅱ. 외국에 대한 사전ㆍ중립명령위반죄 / 883
Ⅲ. 외교상 기밀누설죄 / 883
Chapter 02. 국가의 기능에 대한 죄 884
제1절 공무원의 직무에 관한 죄 884
Ⅰ. 서 설 / 884 Ⅱ. 직무유기죄 / 885
Ⅲ. 직권남용죄 / 891 Ⅳ. 뇌물죄 / 897
제2절 공무방해에 관한 죄 919
Ⅰ. 서 설 / 919 Ⅱ. 공무집행방해죄 / 920
Ⅲ. 수정적 구성요건 / 930 Ⅳ. 특수한 공무에 대한 공무방해죄 / 936
제3절 도주와 범인은닉의 죄 945
Ⅰ. 서 설 / 945 Ⅱ. 도주죄 / 945
Ⅲ. 도주원조죄 / 947 Ⅳ. 범인은닉죄 / 948
제4절 위증과 증거인멸의 죄 956
Ⅰ. 서 설 / 956 Ⅱ. 위증죄 / 956
Ⅲ. 증거인멸죄 / 964
제5절 무고죄 970
Ⅰ. 서 설 / 970 Ⅱ. 무고죄 / 970
판례색인 982
쟁점목차
쟁점 001 보안처분과 소급금지원칙 9
쟁점 002 판례의 변경과 소급금지원칙 12
쟁점 003 목적론적 축소해석과 유추 21
쟁점 004 제1조 제2항의 ʻ법률변경ʼ의 동기 27
쟁점 005 법인의 범죄능력 51
쟁점 006 법인처벌의 근거(법적 성격) 53
쟁점 007 작위와 부작위의 구별기준 61
쟁점 008 인과관계에 관한 학설 65
쟁점 009 합법적 대체행위이론(주의의무위반관련성이론) 69
쟁점 010★ 미필적 고의와 인식 있는 과실의 구별 73
쟁점 011★ 착오의 중요성 판단기준에 관한 학설 80
쟁점 012★ 정범(피이용자)의 객체의 착오와 공범(간접정범)의 착오형태 81
쟁점 013 기본적ㆍ가중감경적 구성요건 사이의 착오 82
쟁점 014 甲을 살해할 의사로 쏜 총알이 甲에게 부상을 입히고 乙을 사망케 한 경우 83
쟁점 015★ 개괄적 고의 84
쟁점 016★★ 주관적 정당화요소 88
쟁점 017★ ʻ계속적 위험ʼ과 정당방위 92
쟁점 018 정당방위의 ʻ상당한 이유ʼ 97
쟁점 019 긴급피난의 본질 102
쟁점 020 긴급피난의 상당한 이유 104
쟁점 021 작위의무와 부작위의무의 충돌 106
쟁점 022★★ 승낙에 의한 행위의 사회상규 위반 여부 판단기준 114
쟁점 023 상관의 명령에 복종한 행위의 죄책 118
쟁점 024 징계권 행사의 위법성조각 요건 및 허용한계 119
쟁점 025★ 의사의 치료행위와 형사책임 124
쟁점 026 직접적ㆍ적극적 안락사 127
쟁점 027★ 원자행의 책임비난의 근거 및 실행의 착수시기 145
쟁점 028 원인에 있어서 자유로운 행위의 효과 148
쟁점 029 법률의 부지의 형법적 취급 153
쟁점 030★ 금지착오의 효과 154
쟁점 031★★★ 위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오 160
쟁점 032★★ 위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오에 악의로 가담한 자의 죄책 162
쟁점 033 기수의 고의 유무 173
쟁점 034 실행의 착수시기 174
쟁점 035★ 중지미수의 ʻ자의성ʼ의 의미 178
쟁점 036 공포심과 자의성 179
쟁점 037 착수미수와 실행미수의 구별 180
쟁점 038★ 방지행위와 결과불발생 사이의 인과관계(불능미수의 중지미수) 181
쟁점 039 예비의 중지 182
쟁점 040★★ 다수참가형태와 중지미수 183
쟁점 041★ 불능미수의 ʻ위험성ʼ 187
쟁점 042 타인예비의 인부 193
쟁점 043 예비죄의 방조범 194
쟁점 044★ 필요적 공범과 공범규정의 적용 여부 196
쟁점 045★ 정범과 공범의 구별기준 200
쟁점 046 진정신분범의 신분 없는 고의 있는 도구 206
쟁점 047 정범배후의 정범이론 208
쟁점 048 피이용자의 책임능력 유무에 관한 착오 210
쟁점 049★ 피이용자의 착오와 간접정범의 죄책 210
쟁점 050★ 승계적 공동정범 218
쟁점 051 과실범의 공동정범 220
쟁점 052 공모공동정범 222
쟁점 053★★ 실행의 착수 전 공모관계이탈 224
쟁점 054★★ 공동정범과 착오 225
쟁점 055 범죄결의를 가진 자에게 중한 죄를 결의시킨 경우의 교사범의 성부 229
쟁점 056 미수의 교사 230
쟁점 057 교사의 교사(간접교사) 233
쟁점 058 방조행위의 인과관계 236
쟁점 059 ʻ무거운 형으로 벌하지 아니한다ʼ의 의미(책임개별화의 원칙) 243
쟁점 060★★ 비신분자가 가중적 신분자의 범죄에 가담한 경우 246
쟁점 061★★ 비신분자가 이중적 신분범에 가담한 경우 246
쟁점 062★ 모해목적을 가진 자가 목적 없는 증인의 위증에 가담한 경우 248
쟁점 063 신뢰의 원칙 259
쟁점 065★★★ 부진정결과적 가중범 267
쟁점 066 개괄적 과실 사례의 죄책 269
쟁점 067★★ 결과적 가중범의 미수 272
쟁점 068★★★ 결과적 가중범의 공동정범 274
쟁점 069 보증인적 지위의 체계적 지위 및 착오 282
쟁점 070 보증인적 지위의 발생근거 282
쟁점 071 선행행위에 의한 안전의무 285
쟁점 072★ 부작위범의 정범과 공범의 구별 288
쟁점 073★ 불가벌적 사후행위 296
쟁점 074★ (업무상과실)장물보관죄 성립 후 보관장물을 영득한 경우 횡령죄의 성부 300
쟁점 075★ 연속범 306
쟁점 076★ 계속범과 그 계속 중에 범한 범죄 319
쟁점 077 연결효과에 의한 상상적 경합 321
쟁점 078 집행유예기간 중에 범한 죄에 대한 집행유예 가능 여부 364
쟁점 079 선고유예 결격사유인 ʻ자격정지 이상의 형을 받은 전과ʼ의 의미 371
쟁점 080 사람의 시기(始期) 384
쟁점 081 사람의 종기(終期) 385
쟁점 082 영아살해죄의 행위주체 : 직계존속의 의미 388
쟁점 083★ 상해의 개념 393
쟁점 084★ 상해죄의 동시범의 특례 397
쟁점 085★★ 위험한 물건 402
쟁점 086★★ 형법상 휴대의 의미 403
쟁점 087 유기죄의 ʻ보호의무ʼ의 발생근거 416
쟁점 088 협박죄의 기수시기 421
쟁점 089 협박의 개념 424
쟁점 090★ 채권추심의 수단으로 협박한 경우 427
쟁점 091 인질강요죄의 실행의 착수시기 433
쟁점 092 약취ㆍ유인의 개념 443
쟁점 093 법률상 배우자의 강간죄의 객체성 454
쟁점 094 강간죄 및 강제추행죄의 폭행ㆍ협박 455
쟁점 095 집합명칭에 의한 명예훼손 474
쟁점 096 명예훼손죄의 ʻ공연성ʼ의 의미 476
쟁점 097 형법 제310조의 적용요건 486
쟁점 098★★ 적시사실의 진실성에 대한 착오 489
쟁점 099 형법 제309조의 ʻ기타 출판물ʼ의 개념 492
쟁점 100 형법 제309조의 행위대상 여부 493
쟁점 101★ 출판물에 의한 명예훼손죄의 간접정범의 성부 494
쟁점 102★ 업무방해죄의 ʻ업무ʼ의 개념 500
쟁점 103★ 주거침입죄의 ʻ주거ʼ의 개념 520
쟁점 104 주거침입죄의 ʻ침입ʼ의 개념 522
쟁점 105 공동주거자의 부재중 1인의 동의하에 주거에 들어간 자의 주거침입죄의 성부 524
쟁점 106★ 공공장소에 범죄 등의 목적으로 출입한 경우와 주거침입죄의 성부 527
쟁점 107 재물의 개념 533
쟁점 108★ 정보 등 영업비밀의 재물성 534
쟁점 109★ 명의신탁 받은 부동산 또는 자동차의 소유관계 536
쟁점 110 양도담보목적물인 동산의 소유관계 537
쟁점 111★ 금제품의 타인의 재물성 538
쟁점 112 사자의 점유 539
쟁점 113★ 유류물 또는 분실물의 점유관계 541
쟁점 114★ 절취행위의 개념 543
쟁점 115★★ 불법영득의사 546
쟁점 116★★★ 합동범의 본질(합동의 의미) 553
쟁점 117★★★ 합동범과 공범규정의 적용 여부 554
쟁점 118★ ʻ날치기ʼ의 법적 성격 564
쟁점 119★ 이익강취의 경우 피해자의 처분행위의 요부 566
쟁점 120 폭행ㆍ협박과 재물ㆍ이익강취 사이의 관계 569
쟁점 121★ 준강도죄의 ʻ절도의 기회ʼ의 의미 572
쟁점 122★★ 준강도죄의 기수와 미수의 구별기준 573
쟁점 123★★★ 준강도죄 내지 준강도상해죄의 공동정범(예기가능하면 긍정) 574
쟁점 124★★ 준강도와 준특수강도의 구별기준(폭행·협박태양기준설) 576
쟁점 125 묵시적 기망행위 590
쟁점 126 부작위에 의한 기망 590
쟁점 127★ 초과지급되는 거스름돈ㆍ매매잔대금을 수령한 경우의 죄책 591
쟁점 128 묵시적 기망과 부작위에 의한 기망의 구별 592
쟁점 129 사기범행의 송금계좌를 양도한 자가 그 계좌에 송금된 돈을 인출한 경우 사기죄 성부 597
쟁점 130★ 삼각사기의 경우 처분행위자와 피해자의 관계 603
쟁점 131 사기죄와 재산상의 손해 606
쟁점 132★ 불법원인급여와 사기죄 613
쟁점 133 재물을 취득한 경우의 컴퓨터사용사기죄의 성부 616
쟁점 134★ 위임범위를 초과하여 현금을 인출하여 그 초과부분을 취득한 경우의 죄책 617
쟁점 135★ 컴퓨터사용사기죄를 통해 취득한 재산상의 이익을 현금으로 인출한 행위의 죄책 620
쟁점 136★ 사자를 상대로 한 제소에 대한 취급 629
쟁점 137★★ 범죄로 취득한 신용카드로 물품을 구입하거나 용역을 수령한 행위의 죄책 633
쟁점 138★ 범죄로 취득한 타인의 신용카드로 현금인출기에 의한 현금서비스 수령행위의 죄책 635
쟁점 139★ 범죄로 취득한 현금카드 겸용 신용카드로 예금인출ㆍ계좌이체의 죄책 636
쟁점 140★ 타인의 이름을 모용하여 부정발급받은 신용카드를 사용한 경우의 죄책 637
쟁점 141 자기신용카드를 부정발급받아 사용한 경우의 죄책 638
쟁점 142★★ 정상적으로 발급받은 자기 신용카드의 부정사용 640
쟁점 143★ 공갈죄의 처분행위가 없는 경우 645
쟁점 144 공갈죄와 사기죄의 관계 647
쟁점 145★ 공갈죄와 수뢰죄의 관계 647
쟁점 146★ 위탁관계에 의한 보관(잘못 송금된 돈을 인출·소비한 경우의 죄책) 652
쟁점 147★ 용도를 정하여 임치받은 금전 기타 대체물을 용도 이외에 소비한 경우의 죄책 660
쟁점 148★ 사무의 처리를 위임받은 자의 사무처리과정에서 수령한 금전의 임의소비의 죄책 661
쟁점 149 지명채권의 양도인이 양도통지 전 추심한 금전을 소비한 경우의 죄책 662
