책 이미지

책 정보
· 분류 : 국내도서 > 수험서/자격증 > 국가전문자격 > 감정평가사
· ISBN : 9791166189852
· 쪽수 : 1654쪽
· 출판일 : 2025-08-25
책 소개
목차
1권_유형별
▬ 유형별기출분석
Q.01 1회 1번 |토지| 3방식 2
Q.02 3회 2번 |토지| 수익 환원법, 거래사례비교법 14
Q.03 5회 3번 |토지| 매각가격 22
Q.04 9회 3번 |토지| 환원율 25
Q.05 11회 3번 |토지| 거래사례비교법, 수익 환원법 30
Q.06 1회 4번 |토지| 노선가식 평가법 39
Q.07 28회 2번 |토지| 오염 부동산 44
Q.08 35회 3번 |토지| 환지 57
Q.09 10회 3번 |건물| 감가의 시장 추출법 62
Q. 10 25회 3번 |토지건물| 한정가격 68
Q. 11 1회 3번 |토지건물| 수익 환원법 78
Q. 12 5회 1번 |토지건물| 건물 분해법 81
Q. 13 13회 1번 |토지건물| 토지3방식, 건물 원가법 95
Q. 14 15회 1번 |토지건물| 물건별 평가, 일괄평가 108
Q. 15 16회 2번 |토지건물| 평가검토 132
Q. 16 18회 1번 |토지건물| 토지3방식, 건물 원가법 147
Q. 17 22회 1번 |토지건물| 수익성 저하되는 모텔 166
Q. 18 31회 2번 |토지건물| 대형 할인점 183
Q. 19 32회 1번 |토지건물| 오피스 빌딩 196
Q.20 33회 2번 |토지건물| 공사중단부동산 223
Q.21 34회 1번 |토지건물| 최유효이용 미달 부동산 234
Q.22 35회 2번 |토지건물| 중도적 이용 255
Q.23 4회 2번 |구분소유 부동산| 지가배분 가격 268
Q.24 29회 4번 |구분소유 부동산| 조소득승수법 280
Q.25 26회 1번 |집합건물| 오피스 빌딩 284
Q.26 28회 4번 |집합건물| 공동주택 306
Q.27 2회 3번 |임대료| 임대사례비교법, 적산법 312
Q.28 11회 4번 |임대료| 임대사례비교법, 적산법 318
Q.29 17회 3번 |임대료| 지료소송 326
Q.30 28회 3번 |임대료| 적산법 334
Q.31 32회 2번 |임대료| 적산법 345
Q.32 29회 2번 |임대료| 임대사례비교법, 적산법 357
Q.33 30회 4번 |임대권| 사정보정률, 환원율 372
Q.34 33회 3번 |유형임차권| 원가법, 거래사례비교법 377
Q.35 3회 4번 |기계| 도입기계 386
Q.36 6회 3번 |기계| 도입기계 389
Q.37 27회 3번 |기계| 계속사용, 해체처분 399
Q.38 29회 3번 |선박| 해체처분가격 408
Q.39 2회 2번 |유가증권| 비상장주식 415
Q.40 18회 4번 |유가증권| 비상장주식 420
Q.41 17회 1번 |유가증권| 리츠 427
Q.42 30회 1번 |기업가치| 기업가치, 특허권, 영업권 441
Q.43 14회 4번 |무형자산| 영업권 458
Q.44 36회 2번 |영업권| 기업가치, 영업권 463
Q.45 13회 2번 |무형자산| 광업권 475
Q.46 33회 4번 |유형권리금| 시설, 영업, 바닥권리금 483
Q.47 31회 1번 |집합건물, 영업권| 488
Q.48 22회 3번 |가치하락| 일조, 조망가치 513
Q.49 19회 3번 |입목| 522
▬ 유형별기출분석-약술
Q.01 4회 4번 |부동산| 순수익산정유의점 533
Q.02 7회 3-3번 |토지| 개별요인 항목 536
Q.03 7회 4-1번 |건물| 건물면적 538
Q.04 7회 4-2번 |토지| 면적환산 544
Q.05 8회 3번 |토지| 등고선 546
Q.06 13회 5번 |토지| 개발제한구역 안 토지 548
Q.07 14회 5번 |구분건물| 가치형성 요인 551
Q.08 16회 5번 |토지건물| 대지, 대, 다가구, 다세대, 소재불명, 확인불능 553
Q.09 25회 4-2번 |임대차| 임대권, 임차권 가치 555
Q. 10 19회 4번 |대여시설| 558
Q. 11 23회 4-2번 |기업가치| EBITDA 561
Q. 12 35회 4번 |영업권| 초과수익 564
Q. 13 25회 4-1번 |통계| 수익률 등 567
2권_유형별
▬ 목적별기출분석
Q.01 4회 1번 |담보| 토지건물 2
Q.02 8회 2번 |담보| 토지건물 14
Q.03 18회 2번 |담보| 토지건물 25
Q.04 20회 1번 |담보| 개발단계별 평가 46
Q.05 23회 2번 |담보| 평가검토 66
Q.06 17회 4번 |담보| 도입기계 81
Q.07 26회 4번 |경매| 토지건물 86
Q.08 22회 2번 |정비사업| 무상양수도 93
Q.09 25회 1번 |정비사업| 국⋅공유 재산 처분 108
Q. 10 21회 3번 |정비사업| 종전자산과 비례율 121
Q. 11 17회 2번 |정비사업| 종전자산과 분담금 126
Q. 12 24회 2번 |정비사업| 현금청산 136
Q. 13 34회 2번 |정비사업| 가로주택정비사업 151
Q. 14 6회 1번 |택지비| 167
Q. 15 23회 3번 |개발부담금| 종료시점 지가 산정 등 188
Q. 16 22회 4번 |소송| 분양가 적정성 검토 200
Q. 17 31회 3번 |소송| 보상금 증감청구 205
Q. 18 4회 3번 |컨설팅| 매입 타당성 216
Q. 19 6회 2번 |컨설팅| 사업 타당성 227
Q.20 8회 4번 |컨설팅| 투자자문 239
Q.21 9회 2번 |컨설팅| 융자 타당성 242
Q.22 10회 1번 |컨설팅| 사업 타당성 248
Q.23 10회 2번 |컨설팅| 사업 타당성 261
Q.24 12회 1번 |컨설팅| 매입 타당성 268
Q.25 13회 4번 |컨설팅| 투자수익률 286
Q.26 14회 1번 |컨설팅| 매입타당성 294
Q.27 15회 2번 |컨설팅| 투자자문 309
Q.28 16회 1번 |컨설팅| 매도 타당성 316
Q.29 20회 2번 |컨설팅| 투자 타당성 334
Q.30 20회 3번 |컨설팅| 투자자문 342
Q.31 21회 4번 |컨설팅| 매입 타당성 353
Q.32 23회 1번 |컨설팅| 매입 타당성 358
Q.33 24회 1번 |컨설팅| 투자 타당성 376
Q.34 24회 4번 |컨설팅| 투자자문 390
Q.35 27회 1번 |컨설팅| 투자자문 403
Q.36 27회 2번 |컨설팅| 투자자문 421
Q.37 30회 3번 |컨설팅| 매입 타당성 432
Q.38 34회 3번 |컨설팅| 개발자문 440
Q.39 36회 1번 |컨설팅| 매수자문 448
Q.40 13회 3번 |담보, 경매| 468
Q.41 19회 2번 |정상, 기초, 투자| 가격다원론 481
Q.42 7회 1번 |표준지| 505
Q.43 21회 5번 |지가변동률| 적정가격 529
Q.44 2회 1번 |보상| 토지, 지장물 531
Q.45 3회 1번 |보상| 토지, 지장물 545
Q.46 8회 1번 |보상| 토지, 지장물 556
Q.47 9회 1번 |보상| 토지, 지장물 573
Q.48 14회 2번 |보상| 토지, 지장물 588
Q.49 32회 3번 |보상| 토지, 지장물 603
Q.50 35회 1번 |보상| 토지, 지장물 617
Q.51 17회 5번 |보상| 지장물 637
Q.52 32회 4번 |보상| 지장물 644
Q.53 5회 2번 |보상| 지하공간 650
Q.54 9회 4번 |보상| 지하공간 659
Q.55 11회 2번 |보상| 지하공간 665
Q.56 29회 1번 |보상| 지하공간 679
Q.57 26회 2번 |보상| 구분지상권 보상 699
Q.58 10회 4번 |보상| 환매금액 714
Q.59 25회 2번 |보상| 환매권 722
Q.60 36회 3번 |보상| 환매권 736
Q.61 21회 2번 |보상| 잔여지 744
Q.62 34회 4번 |보상| 잔여지 751
Q.63 24회 3번 |보상| 미보상 토지 (미지급 용지) 761
Q.64 28회 1번 |보상| 도로 770
Q.65 30회 2번 |보상| 공원 792
Q.66 1회 2번 |보상| 영업손실 814
Q.67 3회 3번 |보상| 영업손실 828
Q.68 27회 4번 |보상| 영업손실 834
Q.69 31회 4번 |보상| 영업보상 839
Q.70 12회 2번 |보상| 토지지장물 영업손실 845
Q.71 15회 4번 |보상| 토지지장물 영업손실 860
Q.72 19회 1번 |보상| 토지지장물 영업손실 871
Q.73 11회 1번 |보상| 토지, 농업손실 892
Q.74 26회 3번 |보상| 토지, 농업손실 904
Q.75 16회 4번 |보상| 농업손실 920
Q.76 12회 3번 |보상| 어업손실 930
Q.77 18회 3번 |보상| 토지지장물 재편입가산금 938
Q.78 33회 1번 |보상| 토지지장물축산손실 949
Q.79 16회 3번 |담보, 경매, 처분, 보상| 968
Q.80 21회 1번 |담보, 보상| 구분소유적 공유 984
▬ 목적별기출분석-약술
Q.01 12회 5번 |담보| 물적불일치 처리 1011
Q.02 12회 6번 |매각| 정비구역 안 국공유토지 매각 1015
Q.03 13회 6번 |경매| 의견서 기재 사항 1018
Q.04 17회 6번 |경매| 대지권 미등기 1020
Q.05 36회 4번 |경매| 분묘 기지권 1022
Q.06 10회 5번 |컨설팅| 타당성분석, 리츠 1026
Q.07 2회 4번 |표준지| 선정기준, 평가기준 1028
Q.08 6회 4번 |표준지| 표준지, 개별지가 1031
Q.09 12회 4번 |표준지| 일단지 1034
Q. 10 19회 5번 |표준지| 개발이익 반영 여부 1038
Q. 11 20회 4번 |표준주택| 표준주택 선정기준, 공정가치, 하천구역 편입토지 1041
Q. 12 5회 4번 |보상| 공원구역 안 토지 1045
Q. 13 6회 5번 |보상| 환매금액 1048
Q. 14 7회 2번 |보상| 토지, 그 밖의 요인, 영업손실 1051
Q. 15 7회 3-1번 |보상| 불법형질 변경 1061
Q. 16 7회 3-2번 |보상| 협의보상 기준시점 1063
Q. 17 11회 5번 |보상| 영업손실 1065
Q. 18 13회 7번 |보상| 그 밖의 요인 1067
Q. 19 14회 3번 |보상| 개발이익 배제 1069
Q. 20 15회 3번 |보상| 무허가 건물부지, 영업손실 1072
Q.21 23회 4-1번 |보상| 개발이익 배제 1079