logo
logo
x
바코드검색
BOOKPRICE.co.kr
책, 도서 가격비교 사이트
바코드검색

인기 검색어

실시간 검색어

검색가능 서점

도서목록 제공

2021 Point 전산회계 1급

2021 Point 전산회계 1급

(KcLep(케이렙)에 의한, 이론 + 실기 + 기출문제)

이성노 (지은이)
  |  
경영과회계
2021-01-29
  |  
26,000원

일반도서

검색중
서점 할인가 할인률 배송비 혜택/추가 실질최저가 구매하기
yes24 로딩중
교보문고 로딩중
영풍문고 로딩중
인터파크 로딩중
11st 로딩중
G마켓 로딩중
쿠팡 로딩중
쿠팡로켓 로딩중
notice_icon 검색 결과 내에 다른 책이 포함되어 있을 수 있습니다.

중고도서

검색중
로딩중

e-Book

검색중
서점 정가 할인가 마일리지 실질최저가 구매하기
로딩중

책 이미지

2021 Point 전산회계 1급

책 정보

· 제목 : 2021 Point 전산회계 1급 (KcLep(케이렙)에 의한, 이론 + 실기 + 기출문제)
· 분류 : 국내도서 > 수험서/자격증 > 전산세무/회계
· ISBN : 9791191188226
· 쪽수 : 660쪽

책 소개

전산세무회계 검정시험은 회계와 세무에 관한 이론을 숙지하고 그 이론을 바탕으로 전산실무를 익혀야 된다. 기본이론정리와 평가문제를 통하여 충분한 학습을 할 수 있는 수험서다. 실무는 단계적 학습으로 반복 정리하여 실무시험의 적응력을 최대한 높일 수 있도록 구성하였다.

목차

파트1 기본이론정리 ∙∙ 13
각 분야별로 정리 ․ 요약하여 이론시험 대비
제1장 | 재무회계 정리 ······························································ 15
제1절 | 회계의 기초 ································································ 15
제2절 | 당좌자산 ····································································· 34
제3절 | 재고자산 ····································································· 49
제4절 | 유형자산 ····································································· 59
제5절 | 무형자산 ····································································· 66
제6절 | 투자자산과 기타비유동자산 ······································· 70
제7절 | 부 채 ········································································· 78
제8절 | 자 본 ········································································· 88
제9절 | 수익과 비용 ································································ 99
제10절 | 내부통제제도와 내부회계관리제도 ························ 121
제11절 | 비영리회계 ······························································ 125
제2장 | 원가회계 정리 ···························································· 131
제1절 | 원가에 대한 이해 ····················································· 131
제2절 | 원가계산과 원가의 흐름 ·········································· 136
제3절 | 부문별 원가계산 ······················································· 151
제4절 | 개별원가계산과 제조간접비의 배부 ························ 158
제5절 | 종합원가계산 ···························································· 164
제3장 | 부가가치세법 정리 ····················································· 174
제1절 | 부가가치세법 총칙 ··················································· 174
제2절 | 과세거래 ··································································· 179
제3절 | 공급시기와 세금계산서 ············································ 183
제4절 | 영세율과 면세 ·························································· 189
제5절 | 과세표준 및 매출세액 ·············································· 193
제6절 | 매입세액 공제와 납부세액 계산 ······························ 197
제7절 | 신고·납부 ································································ 201

파트2 KcLep 따라하기 ∙∙ 209
계정과목별로 구성된 예제를 통한 실습
제1장 | 전산세무회계프로그램의 시작 ······································ 211
제2장 | 프로그램의 첫걸음 ····················································· 214
제1절 | 기초정보관리 ···························································· 214
제2절 | 전표입력/장부 ·························································· 242
제3절 | 부가가치세 ································································ 286
제4절 | 고정자산 및 감가상각 ·············································· 290
제5절 | 결산/재무제표 ·························································· 295
제6절 | 제장부의 조회 ·························································· 305

파트3 실무시험출제유형에 따른 연구문제 ∙∙ 313
추가입력, 정정문제, 조회문제 등의 주요검토사항·채점포인트 제시

파트4 기출문제 유형별 되짚어보기 ∙∙ 333
기출문제를 유형별 재구성하여 실무시험대비 능력 향상
1 기초정보관리 ··········································································· 335
2 자산의 일반전표 입력 ································································ 336
3 부채의 일반전표 입력 ································································ 353
4 자본의 일반전표 입력 ································································ 360
5 비용의 일반전표 입력 ································································ 363
6 영업외손익의 일반전표 입력 ······················································ 377
7 매입매출전표 입력 ······································································ 382
8 오류자료의 정정 ········································································· 404
9 부가가치세 관련 조회 ································································ 408
10 결산재무제표 ··········································································· 411
11 제장부의 조회 ········································································· 413

파트5 실전모의시험 ∙∙ 417
실무시험 공략을 위해 총 10회 모의실무시험 제공
01회 | 실전모의시험 ·········································································· 419
02회 | 실전모의시험 ·········································································· 424
03회 | 실전모의시험 ·········································································· 429
04회 | 실전모의시험 ·········································································· 434
05회 | 실전모의시험 ·········································································· 439
06회 | 실전모의시험 ·········································································· 444
07회 | 실전모의시험 ·········································································· 449
08회 | 실전모의시험 ·········································································· 455
09회 | 실전모의시험 ·········································································· 461
10회 | 실전모의시험 ·········································································· 467

파트6 집중심화시험 ∙∙ 473
총 6회분의 실제시험대비 총공략
01회 | 집중심화시험 ·········································································· 475
02회 | 집중심화시험 ·········································································· 484
03회 | 집중심화시험 ·········································································· 493
04회 | 집중심화시험 ·········································································· 502
05회 | 집중심화시험 ·········································································· 511
06회 | 집중심화시험 ·········································································· 522

파트7 기출문제총정리 ∙∙ 533
개정내용을 반영한 완벽한 해석을 통해 총정리
88회 | 기출문제 ················································································· 535
90회 | 기출문제 ················································································· 544
91회 | 기출문제 ················································································· 553
92회 | 기출문제 ················································································· 562
93회 | 기출문제 ················································································· 572
93특별회 | 기출문제 ·········································································· 582

파트8 포인트해답집 ∙∙ 591
∙ 실전모의시험 해답 ········································································· 593
∙ 집중심화시험 해답 ········································································· 618
∙ 기출문제총정리 해답 ····································································· 638

저자소개

이성노 (지은이)    정보 더보기
��인천대학교 경제학과 ��서강대학교 경제대학원 경제학 석사 ��인천대학교 대학원 경제학 박사과정 수료 ��세무사 ��前:인천시 및 부평구 결산검사위원 남인천세무서 과세적부심사위원 및 공평과세위원 재능대학 세무회계과 겸임교수 한국음식업중앙회 인천지회 교육원 세무강사 중부지방세무사회 연수이사 중앙세무법인 대표세무사 인터넷신문 인천 in 감사 ��現:한국세무사회 세무연수원 교수 인천지방세무사회 연수교육위원 세무법인 세방 대표이사
펼치기

책속에서



이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
도서 DB 제공 : 알라딘 서점(www.aladin.co.kr)
최근 본 책