책 이미지

책 정보
· 분류 : 국내도서 > 컴퓨터/모바일 > 그래픽/멀티미디어 > 포토샵
· ISBN : 9788901076201
· 쪽수 : 501쪽
· 출판일 : 2008-01-25
책 소개
목차
Chapter01 DSLR 카메라와 포토샵의 이해
Section01 | DSLR 카메라와 포토샵
Section02 | 심도를 조절하는 DSLR 조리개 값과 포토샵의 Gaussian Blur
Plus Tip | 팬 포커스와 아웃 포커스
Section03 | 움직임을 표현하는 DSLR 셔터 스피드와 포토샵 Motion Blur
Plus Tip | 벌브(bulb) 촬영이란 무엇인가?
Section04 | 감도를 표현하는 DSLR ISO와 포토샵 Film Grain
Section05 | 밝기를 조절하는 DSLR의 노출 값과 포토샵 Levels, Curves
Section06 | 담아내는 크기를 조절하는 DSLR 화각과 포토샵 Crop
Plus Tip | 크롭 바디와 풀프레임 바디의 화각
Section07 | DSLR의 렌즈 필터와 포토샵의 다양한 필터
Section08 | DSLR의 화이트 밸런스와 포토샵의 Color Balance
Section09 | DSLR의 다양한 렌즈와 포토샵 Wrap, Spherize
Plus Tip | 암호 같은 렌즈 이름 읽기
Section10 | 색 공간(Color Space)에 대한 이해
Special01 | 간단한 RAW 파일
Chapter02 사진 후보정을 위해 꼭 알아야 될 포토샵의 기능
Section01 | 색감 조절의 마술사 컬러 밸런스(Color Balance)
Plus Tip | 손쉽게 보정할 수 있는 화이트 밸런스
Section02 | 밝기, 색감, 콘트라스트 조절이 가능한 만능 해결사 커브
Section03 | 간단하게 색감과 밝기를 보정하는 레벨(Levels)
Plus Tip | [Levels]를 잘못 사용하는 경우
Section04 | 밝기와 콘트라스트를 간단히 조절하는 Brightness/Contrast
Section05 | 색상을 변경하여 감성마저 바꿀 수 있는 Hue/Saturation
Section06 | 원하는 색감만을 선별적으로 보정하는 Selective Color
Plus Tip | [Selective Color]를 잘못 사용하는 경우
Section07 | 사진을 선명하게 만드는 샤픈과 언샤프 마스크
Section08 | 후보정 단계를 하나하나 살려주는 레이어(Layer)
Section09 | 숨길 부분은 숨기고 보일 부분만 보여주는 마스크(Mask)
Plus Tip | DSLR에서의 노출 보정
Special01 | 가로등 불빛으로 변색된 컬러, 컬러 밸런스를 이용하여 복원하기
Special02 | 흑백사진을 만드는 다양한 방법
Plus Tip | 흑백 사진을 만드는 다양한 방법에 따른 인물 사진의 느낌 변화
Section10 | 필요한 부분만 쏙쏙 뽑아내는 크롭(Crop)
Section11 | 사진 속 먼지, 잡티를 한방에 해결하는 힐링 브러시
Section12 | 부분적인 명암 조절에 효과적인 닷지 & 버닝
Section13 | 액션(Actions)을 통한 동일한 효과 적용하기
Plus Tip | 동일한 액션 활용하기
Section14 | Batch만 이용하면 후보정 수백 장도 한 번에 처리한다
Section15 | Image Size를 이용한 사진 리사이징(Resizing)
Plus Tip | ‘일반 리사이징 + Shapen’과 ‘다단계 리사이징’의 비교
Special03 | 심플하고 깔끔한 액자 만들기
Plus Tip | 액자에 워터마크 추가하기
Special04 | 산더미 같은 사진을 한 번에 리사이징하는 포토웍스
Chapter03 스타일을 살려주는 인물 사진 보정 테크닉
Section01 | 화사한 느낌의 인물 사진 만들기
Plus Tip | Radius 값에 따라 달라지는 보정의 차이를 알아보자
Section02 | 얼굴과 몸매 V라인과 S라인으로 만들어보자
Plus Tip | 의상의 라인을 조절해보자
Section03 | 머릿결을 살려 멋진 헤어를 만들어보자
Plus Tip | 남자 헤어도 스타일 있게 바꿔보자
Section04 | 길~어 보인다! 시원스런 모델 다리 만들기
Section05 | 채널을 이용한 화이트닝 기법으로 미백 효과내기
Plus Tip | 채널별 화이트닝 효과의 영역 범위 차이
Plus Tip | 채널의 화이트닝 효과와 레이어의 블렌딩 모드
Section06 | 번 툴(Burn Tool)을 이용해 근육을 살려보자
Section07 | 초점 안 맞은 사진 선명하게 살려내기
Section08 | 어둡게 찍힌 인물 피부 톤 밝게 보정하기
Plus Tip | 한밤 야외에서 촬영한 인물 사진 피부 톤 살리기
Section09 | 흑백인 듯 컬러인 듯 블리치 바이패스 효과 내기
Plus Tip | 평범한 분위기에 특별함을 더해주는 블리치 바이패스
Special01 | 급할 때 요긴하게 사용할 수 있는 증명사진 만들기
Special02 | Replace Color를 이용한 배경 하얗게 정리하기
Chapter04 2% 부족한 풍경 사진을 리터칭으로 채워보자
Section01 | 파노라마 풍경 사진 만들기
Plus Tip | 파노라마 촬영 전에 알고 있어야 될 사항
Plus Tip | 시원스럽게 펼쳐지는 루체비스타 전경
Section02 | 노출이 부족한 역광 사진을 밝게 보정해보자
Plus Tip | 실내에서 촬영한 역광 사진 보정하기
Section03 | 초록 단풍잎을 붉게 물들여 보자
Plus Tip | 사랑하는 사람을 위해 파란 장미를 준비해보자
Section04 | 로모 효과 비네팅을 만들어보자
Plus Tip | 인물 비네팅 효과
Plus Tip | 레이어를 이용한 비네팅 효과
Section05 | 비뚤어진 사진 수평 맞추기
Plus Tip | 세로 사진의 수평 바로 잡기
Section06 | 화려한 야경 사진을 만들어보자
Plus Tip | 크리스마스 장식에 빛을 살려보자
Section07 | 흑백사진 느낌의 포인트를 강조하는 사진 만들기
Plus Tip | 부분적인 컬러로 더 강조되는 화려한 색상
Section08 | Lighting Effect를 이용한 풍경에서 주제 강조하기
Special01 | 지겨웠던 노이즈! 노이즈 웨어(Noiseware)로 깔끔하게
Chapter05 감성적인 분위기를 자아내는 리터칭 테크닉
Section01 | Gradient Tool을 이용해 감성적인 색감을 넣어보자.
Plus Tip | 인물의 느낌도 살려주는 그러데이션
Section02 | 채도 낮은 깔끔하고 강한 느낌 사진 만들기
Plus Tip | 여러 사진을 가지고 낮은 채도의 강한 느낌을 살려보자
Section03 | 필름의 감성 디지털로 따라잡아 보자!
Section04 | 은은한 세로줄 패턴으로 분위기 있는 사진 만들기
Plus Tip | 새로운 패턴을 다양하게 변화시켜 보자
Section05 | 욕실유리 효과를 통한 피사체 뿌옇게 흐리기
Plus Tip | 신비감을 불어넣는 뿌연 효과주기
Section06 | TV 주사선 패턴 효과로 분위기 있는 사진 만들기
Plus Tip | [Halftone Pattern] 수치에 따른 분위기 변화
Section07 | 세월의 흔적을 담은 사진 표현하기
Plus Tip | 60~70년대 분위기의 골목길을 만들어보자
Section08 | 거친 노이즈로 분위기 있는 사진 만들기
Plus Tip | 노이즈 효과가 너무도 자연스러워지는 갯벌을 표현해보자
Section09 | 맛깔스런 음식 사진 보정하기
Plus Tip | [Levels]를 이용하여 육질의 색감을 살려보자
Section10 | 답답한 회색 하늘, 감성 가득한 가을 하늘로 만들기
Plus Tip | 가을 풍경에 답답한 회색 하늘은 아쉽다!
Section11 | 흑백사진, 분위기 있는 색감으로 물들여보자
Plus Tip | 분위기 있는 색감으로 다시 태어나는 흑백사진
Special01 | 나만의 표시, 워터마크 만들기
Chapter06 테크닉적 촬영, 이제 후보정으로 표현한다
Section 01 | 카메라 속으로 빨려 들어가는 듯한 주밍 샷 사진 만들기
Plus Tip | [Radial Blur] Amount 값에 따른 효과 변화 한눈에 보기
Plus Tip | 터널 속을 질주하는 듯한 사진을 만들어보자
Section02 | 멈춘 자동차를 달리게 하는 패닝샷 효과 만들기
Plus Tip | 인물에 운동감을 부여해보자
Section03 | 같은 사람이 한 사진에 여러 명 다중 촬영 사진 만들기
Plus Tip | 다중 촬영 테크닉
Section04 | 아무것도 없는 스크린에 원하는 이미지를 넣어보자!
Plus Tip | 액자 속에 원하는 이미지 넣기
Section05 | 일반 사진 초광각 왜곡 사진으로 변형하기
Plus Tip | 넓은 하늘을 좀 더 광활하게 만들어 보자.
Section06 | 블러를 이용해 역동적인 사진을 만들어보자
Plus Tip | 블러의 방향에 따른 느낌의 차이
Section07 | 사진 속 찍힌 불필요한 부분 도장 툴로 없애자!
Special01 | 예쁜 불빛을 화려하게 만드는 크로스 필터 효과내기
Plus Tip | 실제 렌즈에 크로스 필터를 장착하고 촬영한다면...
Chapter07 남과 다른 독특한 사진을 만들어내는 리터칭
Section01 | 알고만 있어도 좋은 렌즈 플레어 활용법!
Plus Tip | 플레어를 적용할 때 주의해야 할 사항
Section02 | 비 내리는 효과 만들기
Plus Tip | 눈 내리는 효과 만들기
Section03 | 어디선가 나타나는 빛줄기! 공간에 신비감을 표현하자
Plus Tip | 인물 사진의 빛내림 보정
Section04 | 연필로 스케치한 듯 효과 만들기
Plus Tip | 고양이를 스케치해보자
Section05 | 한 폭의 그림과 같은 유화 느낌으로 사진 리터칭하기
Plus Tip | 특정 사물에 Dry Brush 필터 적용하기
Section06 | 물고기 눈으로 보는 듯한 Fisheye 카메라 효과내기
Plus Tip | Spherize 필터와 유사한 Pinch 필터 효과
Section07 | 초광각의 원치 않는 왜곡 바로잡기
Special01 | 여친을 감동시키는 모자이크 사진 만들기