책 이미지

책 정보
· 분류 : 국내도서 > 예술/대중문화 > 건축 > 건축이론/비평/역사
· ISBN : 9788966030064
· 쪽수 : 576쪽
· 출판일 : 2012-02-06
목차
Part 1 평형별 전원주택 사례 53
378.62㎡ | 115py >> 철근콘크리트조 + 철골조 | 네이처스페이스
328.63㎡ | 99py >> 철근콘크리트조 | 주택건설 우리집
325.11㎡ | 98py >> 목구조 | 호멘토
299.31㎡ | 91py >> 목구조 | 호멘토
297.00㎡ | 90py >> 철골조 | 네이처스페이스
295.07㎡ | 90py >> 목구조 | 금탁정안주택건설
285.75㎡ | 86py >> 철근콘크리트조 | 중앙벽돌
284.98㎡ | 86py >> 목구조 | 창조하우징
281.10㎡ | 85py >> 목구조 | 금탁정안주택건설
273.34㎡ | 83py >> 목구조 | 호멘토
270.09㎡ | 82py >> 철근콘크리트조 | 트라하우스
262.20㎡ | 79py >> 목구조 | (주)나무와좋은집
261.26㎡ | 79py >> 철골조 | 삼진스틸하우스
250.70㎡ | 76py >> 철골조 | (주)포스홈건설
246.27㎡ | 74py >> 철골조 + 조적조 | 에덴건축
244.99㎡ | 74py >> 철골조 | (주)삼진에너홈
243.31㎡ | 74py >> 조적조 + 목구조 | 세담주택건설
239.58㎡ | 72py >> 철근콘크리트조 | 주택건설 우리집
218.50㎡ | 66py >> 철골조 | 주택건설 우리집
214.00㎡ | 65py >> 목구조 | 금탁정안주택건설
209.92㎡ | 63py >> 목구조 | 브랜드하우징
200.02㎡ | 61py >> 목구조 | 나무와 집
199.85㎡ | 61py >> 조적조 + 목구조 | 세담주택건설
197.24㎡ | 60py >> 철골조 | 금호스틸하우스
197.12㎡ | 60py >> 목구조 | 모아주택건설
197.10㎡ | 60py >> 목구조 | 세담주택건설
195.43㎡ | 59py >> 조적조 | 인토문화연구소
191.36㎡ | 58py >> 철골조 | 금호스틸하우스
187.62㎡ | 57py >> 철골조 | 금호스틸하우스
186.79㎡ | 57py >> 목구조 | (주)아스카
186.45㎡ | 57py >> 목구조 | (주)아스카
185.47㎡ | 56py >> 목구조 | 모아주택건설
185.00㎡ | 56py >> 목구조 | 나무와 집
182.00㎡ | 55py >> 목구조 | (주)아스카
179.63㎡ | 54py >> 철근콘크리트조 | 중앙벽돌
175 + 195㎡ | 53 + 59py >> 목구조 | 나무와 집
168.74㎡ | 51py >> 목구조 | 에덴건축
168.30㎡ | 51py >> 조적조 | 인토문화연구소
168.14㎡ | 51py >> 철골조 | 신성산업개발(주)
165.23㎡ | 50py >> 철근콘크리트조 | 중앙벽돌
156.25㎡ | 47py >> 목구조 | 창조하우징
155.37㎡ | 47py >> 목구조 | 모아주택건설
150.00㎡ | 45py >> 철근콘크리트조 + 철골조 | (주)포스홈건설
149.95㎡ | 45py >> 목구조 | (주)두경건설
138.31㎡ | 42py >> 목구조 | (주)나무와좋은집
130.00㎡ | 42py >> 목구조 | 창조하우징
125.40㎡ | 38py >> 철골조 | (주)삼진에너홈
122.00㎡ | 37py >> 목구조 | 브랜드하우징
121.50㎡ | 37py >> 목구조 | 브랜드하우징
119.89㎡ | 36py >> 철골조 | 신성산업개발(주)
106.10㎡ | 32py >> 목구조 | 꿈꾸는 목수
91.45㎡ | 28py >> 목구조 | 나모하우징
91.36㎡ | 28py >> 목구조 | 에덴건축
Part 2 전원주택 전문 시공업체 정보
Part 3 전원주택 자재 & 관련업체 정보