logo
logo
x
바코드검색
BOOKPRICE.co.kr
책, 도서 가격비교 사이트
바코드검색

인기 검색어

일간
|
주간
|
월간

실시간 검색어

검색가능 서점

도서목록 제공

2025 행정법 워크북

2025 행정법 워크북

(행시.변시 대비, 제16판)

류준세 (지은이)
학연
47,000원

일반도서

검색중
서점 할인가 할인률 배송비 혜택/추가 실질최저가 구매하기
47,000원 -0% 0원
2,350원
44,650원 >
yes24 로딩중
교보문고 로딩중
11st 로딩중
영풍문고 로딩중
쿠팡 로딩중
쿠팡로켓 로딩중
G마켓 로딩중
notice_icon 검색 결과 내에 다른 책이 포함되어 있을 수 있습니다.

중고도서

검색중
서점 유형 등록개수 최저가 구매하기
로딩중

eBook

검색중
서점 정가 할인가 마일리지 실질최저가 구매하기
로딩중

책 이미지

2025 행정법 워크북
eBook 미리보기

책 정보

· 제목 : 2025 행정법 워크북 (행시.변시 대비, 제16판)
· 분류 : 국내도서 > 수험서/자격증 > 인문/사회/법(고등고시) > 변호사시험 > 행정법
· ISBN : 9791174950116
· 쪽수 : 770쪽
· 출판일 : 2025-07-30

목차

01. 통치행위 1
02. 법률에 의한 행정(행정의 법률적합성의 원칙) 3
03. 자기구속의 원칙 6

관련판례
신규건조저장시설사업자인정신청반려처분취소(대판 2009.12.24, 2009두7967) 8
04. 비례의 원칙 10
05. 신뢰보호의 원칙 11

관련판례1
공적견해표명의 판단기준(대판 1997.9.12, 96누18380) 15

관련판례2
공적견해표명(용도지역변경결정취소) (대판 1995.12.22, 95누3831) 15

관련판례3
신의성실의 원칙(대판 2009.3.26, 2008두21300) 16
06. 부당결부금지의 원칙 17

관련판례
주택사업계획승인처분과 기부채납 (대판 1997.3.11, 96다49650) 19
07. 행정상 법률관계의 종류 20
08. 공법관계와 사법관계의 구별 21

관련판례
입찰관련행위 22

기출사례
입찰계약의 법적성격, 사전통지 및 의견제출를 결여한 입찰참가자격제한처분(21년 행시) 26
09. 행정사법 28
10. 행정법관계에 대한 사법규정의 적용 29
11. 행정주체와 공무수탁사인 31

사 례
한국증권업협회의 법적성격, 코스닥등록취소의 처분성 36
12. 행정법관계의 내용 37
13. 무하자재량행사청구권 40

관련판례
검사임용거부처분취소(대판 1991.2.12, 90누5825) 42

사 례
다수설 입장의 풀이(류지태교수님 사례집 114면 인용) (독자성 부정설인 홍정선교수님의 사례2)와 비교 要) 43

사 례
개인적 공권의 성질 비교사례 - 무하자재량행사청구권을 독자적인 소권을 가져다주는 권리로 보지 않는 입장에서의 풀이 43
14. 행정개입청구권 44

관련판례
항고소송에서 개입의무 (대판(전) 2006.3.16, 2006두330) 46

기출사례
행정개입청구권(97년 사시) 48
15. 특별행정법관계 49

기출사례
미결수 이송조치와 취소소송(02년 행시) 50
16. 전보발령의 처분성여부 51
17. 행정법관계의 발생과 소멸 53

기출사례
사인의 공법행위의 하자와 행정행위의 효력 (12년 행시 - 일반행정) 58

기출사례
변상금부과와 부당이득반환청구소송의 가능성, 부당이득반환청구소송의 형태 (24년 행시) 59
18. 사인의 공법행위로서의 신고 60

기출사례
신고의 종류, 건축허가와의 비교, 인허가의제효(12년 사시) 66

기출사례
주민등록전입신고 거부 (18년 변시 모의) 68
19. 지위승계신고와 관련한 논점 70

기출사례
영업자지위승계신고 수리의 처분성 및 제재처분사유의 승계여부(09년 행시 - 일반행정) 75
20. 법규명령의 의의·근거·한계 77

기출사례
도로교통법 시행규칙의 법적 성격, 수정재결이 있는 경우 소송의 대상(25년 행시) 80
21. 법규명령에 대한 통제 81

기출사례
부령에 대한 사법적 통제 및 민사법원의 선결문제 판단(06년 행시 - 일반행정) 84
22. 행정입법부작위에 대한 권리구제 86
23. 행정규칙의 의의·종류·효력 89

기출사례
사전통지/ 행정규칙의 구속력(23년 행시) 92
24. 법규명령형식의 행정규칙(재량준칙) 94

관련판례1
대통령령 형식의 행정규칙(대판 2001.3.9, 99두5207) 97

관련판례2
재량행위인 특허의 인가기준을 정한 부령의 법적성질(대판 2006.6.27, 2003두4355) 98

관련판례3
법규명령 형식 행정규칙에 의한 처분의 위법성 판단기준(대판 2010.4.8, 2009두22997) 99

기출사례
제재적 부과처분 기준의 성질(05년 행시 - 일반행정) 100
25. 법령보충적 규칙 101

관련판례1
양도소득세부과처분취소(대판 1987.9.29, 86누484) 102

관련판례2
노령수당지급대상자선정제외처분취소 (대판 1996.4.12, 95누7727) 103

기출사례
법령보충적규칙(10년 행시 - 재경) 104
26. 행정계획의 법적 성질 106
27. 계획재량 108

기출사례
계획재량(04년 행시) 109

기출사례
도시관리계획의 처분성/형량하자/기속력 (09년 사시) 110
28. 행정계획의 적법요건 113
29. 계획보장청구권 114
30. 계획변경청구권 115
31. 행정계획의 통제 117
32. 행정행위와 처분 118
33. 일반처분 122

사 례
횡단보도설치의 처분성, 원고적격(김남진 교수님 고시연구 2001년 5월호 출제문제 요약) 122
34. 복효적 행정행위에서 제3자보호 125
35. 재량행위와 기속행위 128
36. 판단여지 131

기출사례
판단여지와 재량행위(04년 행시) 133

기출사례
재량과 판단여지(24년 변시) 134
37. 허 가 136

관련판례
허가신청후 법령개정과 허가의 기준 (대판 1992.12.8, 92누13813) 139

기출사례
건축허가거부와 의견제출(05년 사시) 140
38. 예외적 승인(허가) 142
39. 특 허 144

사 례
개인적 공권, 기속행위와 재량행위, 허가와 특허 관련 사례(홍정선 교수님 케이스 6판 6번(p.27)) 145
40. 인 가 146
41. 준법률행위적 행정행위 148
42. 준법률행위적 행정행위 개념 해체론 151
43. 부관의 종류 152
44. 부관의 가능성과 한계 154
45. 하자있는 부관이 주된 행정행위에 미치는 영향 정 223, 박 274, 홍 282 156
46. 부관의 독립쟁송·취소가능성 157

관련판례
무상사용허가 일부거부처분취소 (대판 2001.6.15, 99두509) 160

기출사례
강학상 철회, 부담의 독립쟁송가능성, 거부가 처분이기 위한 요건(08년 행시 - 일반행정) 161

기출사례
부관의 종류, 한계와 권리구제 (13년 행시 - 일반행정) 162
47. 기부채납부담의 하자와 기부채납의 효력 163
48. 공정력 165

기출사례
공매처분의 하자와 소유권이전등기말소청구 (02년 사시) 170

기출사례
형사소송과 선결문제(16년 변시) 170

사 례
공정력과 형성력의 충돌 및 불가쟁력이 발생한 이후에 형사법원에서 선결문제로서 심사가능성(장태주 교수님 고시계 2004.7월호) 172
49. 구성요건적 효력 173
50. 존속력 174
51. 행정행위의 성립 및 효력요건 176
52. 무효와 취소할 수 있는 행정행위 180

관련판례
무효와 취소의 구별기준(대판(전) 1995.7.11, 94누4615) 183

기출사례
무효와 취소, 부당이득반환청구(15년 사시) 185

기출사례
부담금 납부 후 근거법률의 위헌결정시 행정소송상 반환수단(13년 행시-재경) 186
53. 위헌인 법률에 근거한 처분의 집행력 188

관련판례
위헌결정 후 압류처분의 효력 (대판(전) 2012.2.16, 2010두10907) 189

기출사례
위헌법률에 근거한 처분의 하자, 위헌법률에 근거한 처분의 집행력(14년 사시) 191
54. 하자의 승계 192

관련판례
공시지가와 하자의 승계 194

기출사례
일반조항에 의한 재위임의 가능성, 무효와 취소의 구별, 하자의 승계(17년 변시) 196
55. 하자의 치유 198

기출사례
경원자소송과 하자치유(08년 행시 - 재경) 200
56. 하자있는 행정행위의 전환 201
57. 직권취소 202
58. 직권취소와 쟁송취소의 비교 205
59. 행정행위의 철회 206
59-1. 행정행위의 실효 209
60. 확 약 210
61. 가행정행위 212
62. 사전결정과 부분허가 214

관련판례
원전부지사전승인처분취소 (대판 1998.9.4, 97누19588) 217

기출사례
폐기물처리사업계획 적정통보와 허가거부처분(99년 사시) 219
63. 자동화적 행정결정 220
64. 공법상 계약 221

기출사례
협약의 법적 성격, 공법상계약의 가능성, 협약해지통보의 처분성(17년 사시) 225
65. 행정상 사실행위 227
66. 행정지도 231
67. 비공식적 행정작용 234
68. 행정상의 경고, 권고, 정보제공 (일방적인 비공식행정작용) 236
69. 행정절차법 개관 237
70. 처분기준의 설정·공표 239
71. 이유제시(이유부기) 241
72. 처리기간 설정·공표 244
73. 사전통지·의견제출 246

기출사례
의견제출절차결여(96년 사시) 249

기출사례
사전통지, 이유제시의 하자 (13년 행시 - 재경) 249
74. 청문절차의 위반 250

관련판례
사인과 협약으로 법령상 요구되는 청문의 배제여부(대판 2004.7.8, 2002두8350) 252
75. 인·허가 의제 제도 254

관련판례
개발행위(토지형질변경) 허가를 받을 것을 명시적 조건으로 하거나 또는 묵시적인 전제로 하여 건축주에 대하여 건축법상 건축허가를 발급하는 것이 위법한지 여부(대판 2020.7.23, 2019두31839) 260

기출사례
인ㆍ허가의제, 형사소송과 선결문제(21년 행시) 261
76. 절차 하자의 독자적 위법사유 264
77. 정보공개와 관련한 불복절차 267

기출사례
정보공개와 재결소송(11년 행시 - 일반행정) 274

기출사례
정보공개의 방법, 비공개대상사유(15년 행시) 276
78. 행정조사 277

기출사례
세무조사결정의 법적성질, 인용재결의 기속력, 세무조사의 하자가 과세처분에 미치는 영향, 환급거부에 대한 구제수단(14년 사시) 280

기출사례
행정조사와 실력행사(15년 사시) 283
79. 행정의 실효성(의무이행) 확보수단 개관 284
80. 대집행 285

기출사례
대집행과 권리구제(05년 행시 - 재경) 290

기출사례
대집행 일반(12년 행시 - 일반행정) 291
81. 이행강제금(집행벌) 292
82. 직접강제 295
83. 행정상 강제징수 297
84. 행정상 즉시강제 299

기출사례
행정상 즉시강제에 대한 취소소송의 적법성 (10년 행시 - 일반행정) 302
85. 행정질서벌(과태료) 303
86. 범칙금과 도로교통법상 벌점 306
87. 과징금 308

기출사례
과징금의 법적성질 및 일부취소 가부 (06년 사시) 309
88. 공급거부 311
89. 명단의 공표 313
90. 관허사업제한 317
91. 국가배상 개관 319
92. 국가배상책임의 성질과 공무원의 책임 320

기출사례
경찰상 즉시강제, 유가족의 국가배상청구, 가해공무원의 국가에 대한 구상청구(16년 사시) 323
93. 국가배상법 2조 책임의 요건 324

기출사례
부작위에 의한 국가배상책임(11년 행시 - 재경) 333

기출사례
하자의 승계, 민사소송과 선결문제, 가해공무원의 책임, 제재처분효과의 승계 (20년 행시) 334

기출사례
토지주택공사의 손해배상책임, 무효확인소송의 기판력과 국가배상청구소송 (24년 행시) 336
94. 국가배상법 5조 책임의 요건 338

기출사례
국가배상법 5조 및 2조의 책임과 피해자에 대한 배상책임자(01년 사시) 342

기출사례
영조물책임(10년 사시) 343
95. 국가배상법 6조 1항 비용부담자 344

기출사례
설치⋅관리의 하자, 비용부담자 (19년 행시) 348
96. 국가배상법 6조 2항 최종적 책임자 (대내적 구상책임) 350

관련판례1
광주광역시국도사건(대판 1998.7.10, 96다42819) 351

관련판례2
교통신호기 설치·관리권한을 위임한 경우 최종적배상책임자(대판 2001.9.25, 2001다41865) 352
97. 이중배상금지 354
98. 국가와 지방자치단체의 자동차손해배상책임 정 525, 박 610, 홍 490 358
99. 손실보상 개관 360
100. 손실보상의 요건 361
101. 정당한 보상의 의미 365
102. 간접손실보상 366

기출사례
행정절차 / 정보공개 / 손실보상(06년 사시) 368
103. 생활보상 370
104. 채권보상 374
105. 손실보상규정 없는 경우의 권리구제 375

기출사례
행정조사 및 위법한 조사와 처분의 하자, 법위반 후 제재처분의 적용법령이 개정된 경우 적용법령, 손실보상청구권 (25년 행시) 377
106. 경계이론과 분리이론 380
107. 손실보상에 대한 불복 381

기출사례
수용재결에 대한 불복/토지인도의무에 대한 대집행/공정력과 선결문제/기판력(10년 사시) 385
108. 손해전보의 흠결(국가책임제도의 보완) 388
109. 수용유사침해이론 390
110. 수용적 침해이론 393
111. 희생보상청구권 395
112. 결과제거청구권 396
113. 행정심판법 개관- 정 628, 박 681, 홍 547 399

기출사례
행정심판에서 임시처분 (18년 변시 모의) 401
114. 의무이행심판 관련 논점 402

기출사례
행정개입청구권, 부작위에 대한 심판법상 구제수단(18년 행시) 403
115. 재결관련 논점 404

기출사례
위법한 조사에 기초한 과징금부과처분의 위법성, 재량행위에 대한 일부취소재결의 가능성(22년 변시) 407
116. 재결의 기속력 409
117. 행정심판법상 고지제도 412
118. 행정소송 개관 414
119. 법무부 행정소송법 개정안의 주요내용 415
120. 무명항고소송 인정여부 416

기출사례
예외적 승인, 예방적부작위청구 (25년 변시) 419

기출사례
건축허가절차상 단계별 권리구제방법 (02년 사시) 420
121. 재판관할·관련청구소송 421
122. 취소소송의 대상 - 처분등 423

기출사례
재임용 탈락 통지(08년 사시) 429

기출사례
개발행위허가의 법적성질, 예방적부작위청구, 거부처분과 관련한 권리구제(13년 사시) 431
123. 원처분주의와 재결주의 433

기출사례
형성재결의 효력, 수정재결이 있는 경우 소송의 및 피고(13년 사시) 437

기출사례
법규명령 형식의 행정규칙, 하자의 치유, 이행재결에 따른 처분이 있는 경우 소의 대상 및 제소기간, 비례·평등원칙, 사전통지 (14년 변시) 438
124. 취소소송의 원고적격 441

기출사례
경원자소송의 원고적격(11년 사시) 447

기출사례
인인소송의 원고적격(10년 행시 – 재경) 448

기출사례
경업자소송의 원고적격, 예방적 부작위청구 (12년 변시) 449

기출사례
예방적부작위소송, 임용제청제외의 처분성 및 위법성, 원고적격, 협의의 소익 (19년 행시) 451

기출사례
산업단지개발계획의 법적성질, 계획변경청구권, 수도원의 원고적격 (25년 변시) 454
125. 협의의 소의 이익(권리보호의 필요) 456

기출사례
실효된 처분에 대한 소의 이익, 기판력, 변경처분이 있는 경우 소송의 대상(13년 행시 - 일반행정) 461

기출사례
제명의결의 처분성과 협의의 소의 이익 (09년 행시 - 재경) 463

기출사례
등록, 확약, 신뢰보호원칙, 변경처분과 소의 이익, 제재처분사유의 승계(17년 사시) 465
126. 피고적격 467
127. 제소기간 469
128. 행정심판 전치주의 473

기출사례
행정심판 전치주의 (23년 변시) 475
129. 공동소송 및 소송참가 476
130. 소의 변경 478
131. 집행정지 480

기출사례
신규버스운송사업면허로 인한 기존업자의 지위와 가구제(97년 사시) 485

기출사례
거부처분의 집행정지 인정여부(04년 사시) 486
132. 가처분 준용 여부 487
133. 취소소송의 심리에 관한 원칙 489
134. 항고소송과 입증책임 491
135. 위법판단의 기준시 492

기출사례
위법판단기준시기, 거부처분에 대한 가구제 (20년 변시) 494
136. 처분사유의 추가·변경 495

기출사례
처분사유 추가변경(08년 사시) 499

기출사례
행정지도, 처분사유 추가ㆍ변경, 입목벌채허가허가의 법적성질(18년 행시) 500

기출사례
진행 중인 재판에 관련된 정보의 의미 및 이를 이유로 한 비공개결정의 타당성, 처분사유의 추가변경(25년 행시) 502
137. 사정판결 503

기출사례
강학상 특허와 경업자소송(09년 행시 - 재경) 505
138. 일부취소판결 507

기출사례
일부취소, 부당결부금지원칙(14년 변시) 509
139. 취소소송에서 판결의 효력 개관 511
140. 기판력 512

기출사례
재량권의 불행사, 기각판결 후 직권취소, 실효된 처분의 소의 이익, 기판력(23년 변시) 514
141. 취소판결의 형성력 518
142. 취소판결의 기속력 520

기출사례
기속력(07년 사시) 522

기출사례
거부처분의 취소소송 대상적격, 심판법상 구제, 처분사유의 추가·변경, 기속력(12년 사시) 523

기출사례
인용재결의 기속력, 주민의견청취절차를 결여한 도시관리계획 결정의 하자, 경원자소송의 원고적격과 협의의 소의 이익 (24년 행시) 525
143. 간접강제 527

기출사례
기속력과 간접강제(03년 사시) 528

기출사례
계획변경신청 거부에 대한 권리구제(13년 변시) 529
144. 무효확인소송 관련 논점 532

기출사례
제소기간, 무효확인의 소의 보충성, 위헌결정에 의한 처분의 하자(11년 변시 모의) 535
145. 부작위위법확인소송 관련논점 537
146. 당사자소송 541

관련판례
당사자소송의 대상 – 광주민주화운동 관련 보상청구(대판 1992.12.24, 92누3335) 546

기출사례
이의재결에 대한 취소소송/당사자소송과 가처분/표준지공시지가와 수용재결 사이에 하자의 승계(23년 행시) 548
147. 기관소송 551
148. 행정조직법 개관 553
149. 권한의 대리 555
150. 권한의 위임 557
151. 내부위임 560

관련판례
공유재산 대부신청 반려처분 무효확인 (대판 1998.2.27, 97누1105) 562
152. 행정관청 상호간의 관계 563

기출사례
행정기관의 내부적 행위(06년 행시 - 일반행정) 565
153. 훈 령 566
154. 지방자치단체의 주민의 법적 지위 568

기출사례
주민의 감사청구권, 주민소송제기권 (12년 행시 - 일반행정) 577

기출사례
부작위위법확인소송, 주민소송, 납부독촉행위의 처분성(16년 행시) 578

기출사례
도로점용허가와 주민소송 (21년 변시) 580

기출사례
고시의 법적 성격, 건축허가 거부처분의 적법성 및 불고지의 효과, 조례에 대한 주민들의 지방자치법상 권리, 지방자치법 제22조 단서, 위임입법의 한계 (22년 변시) 581
155. 기관위임사무 584
156. 조례제정권의 한계 588

관련판례
법률우위 관련판례 591

기출사례
위법한 조례에 근거한 처분의 효력 및 침익적 초과조례 허용여부(06년 행시 - 재경) 595

기출사례
조례제정의 한계/주민소송(10년 사시) 596

기출사례
조례의 한계(12년 행시 – 재경) 598
157. 조례(안)에 대한 통제 599

기출사례
조례안 및 재의결에 대한 통제 (08년 행시 - 일반행정) 604

기출사례
학교폐지사무의 법적성격, 감독기관의 통제 (18년 변시) 604

기출사례
단체장의 조직편성권을 침해하는 조례안의 하자/주무부장관의 직접재의요구지시(23년 행시) 605
158. 승인유보 607
159. 감독기관의 시정명령 및 취소·정지권 609

기출사례
자치법 제169조 시정명령(07년 행시 - 재경) 613

기출사례
사인의 공법행위의 하자가 행정행위에 미치는 영향, 승진임용처분에 대한 취소권 행사(22년 행시) 614
160. 직무이행명령 616

기출사례
직무이행명령 (19년 행시) 620
161. 공무원관계의 발생, 변경, 소멸 621

기출사례
공무원임용의 하자와 퇴직급여(11년 사시) 626

기출사례
당연퇴직통보에 대한 구제, 사실상 공무원이론, 징계처분에 대한 구제(13년 행시 - 재경) 627

기출사례
결격사유 있는 시보임용, 사전통지를 결여한 정규임용취소(18년 행시) 628
162. 직위해제 629

기출사례
수정재결이 있는 경우 소송의 대상과 제소기간, 직위해제와 협의의 소의 이익 (20년 행시) 632

기출사례
직위해제와 재결소송(11년 행시 - 일반행정) 633
163. 공무원의 신분보장과 권익보호를 위한 제도 635
164. 공무원관계의 내용 637

기출사례
징계의결 요구, 필요적 전치주의(16년 행시) 647

기출사례
소청심사위원회의 처분명령재결(09년 사시) 648

기출사례
불문경고의 법적성질과 불문경고조치에 대한 권리구제수단(09년 행시 - 일반행정) 649

기출사례
연금지급에 관한 불복소송의 유형, 결격사유 있는 공무원 임용(13년 변시) 650
165. 경찰권 발동의 근거 652
166. 경찰권 발동의 한계 655

기출사례
경찰권 불행사에 대한 구제(06년 행시) 661

기출사례
경찰권 발동의 한계(경찰공공의 원칙)(08년 행시) 661

기출사례
경찰책임의 원칙(13년 행시 - 일반행정) 662
167. 급부행정의 기본원리 663
168. 공물의 성립과 소멸 664

기출사례
공물의 성립과 소멸(08년 행시 - 재경) 668
169. 공물의 법률적 특색 669

기출사례
공물의 시효취득 가부와 대집행 요건 및 절차(12년 행시 - 재경) 672
170. 공물관리권과 공물경찰권 673

기출사례
공물관리, 철거의무 불이행시 대집행, 변상금반환청구 (16년 사시) 674
171. 공물의 사용관계 677

기출사례
도로의 특별사용·변상금부과(08년 사시) 682

기출사례
행정재산의 특별사용, 주민소송(17년 행시) 682
172. 행정재산의 목적 외 사용 684

기출사례
행정재산의 목적외 사용관계 / 내부위임 (07년 사시) 687

기출사례
행정재산의 목적외사용관계, 부관의 위법성 (20년 행시) 688
173. 영조물이용관계 689
174. 공기업이용관계 691
175. 특허기업의 특허 693
176. 보조금 696

기출사례
보조금지급결정의 취소, 보조금지급결정 취소소송의 적법성(14년 행시) 699
176-1. 공용부담 700
177. 공용수용의 절차 702

기출사례
협의취득의 법적성질, 사업인정과 수용재결간에 하자의 승계, 원처분 중심주의, 잔여지보상청구(15년 행시) 707
178. 환매권 710
179. 공익사업의 변환(환매권의 제한) 714

기출사례
환매권, 공익사업의 변환(17년 사시) 716
180. 공용환지 717
181. 공용환권 719

기출사례
조합설립결의 무효확인소송, 조합설립인가처분 취소소송(14년 사시) 726

기출사례
관리처분계획인가 취소소송의 협의의 소의 이익, 조합총회결의 무효확인소송(22년 행시) 727
182. 토지거래허가 728
183. 공시지가 730
184. 환경영향평가 관련 논점 733

기출사례
환경영향평가의 하자, 원고적격(15년 사시) 735
185. 환경오염에 대한 권익구제 736
186. 위법·부당한 조세부과에 대한 구제 737

판례색인 742

판례색인



[대법원 판례]
대판 1962.02.22, 60누42 153
대판 1963.05.15, 63누21 718
대판(全) 1965.04.22, 63누200 175
대판 1965.06.22, 64누106 717
대판 1966.12.06, 66다1880 512
대판 1967.06.27, 67누44 120
대판 1967.10.23, 67누126 204
대판 1968.03.19, 67누164 57
대판 1969.01.21, 68누190 201
대판(全) 1969.12.30, 69누20 603
대판 1970.01.27, 68누10 631
대판 1970.03.24, 69누29 504
대판 1971.04.06, 71다124 45
대판 1971.09.14, 71누99 564, 565
대판 1971.10.22, 71다1716 361
대판 1972.04.28, 72다337 166
대판 1972.10.10, 69다701 319
대판 1973.01.30, 72다2062 331
대판 1973.07.10, 70다1439 167, 741
대판 1974.08.30, 74누168 57
대판 1975.05.13, 73누96⋅97 444
대판 1978.04.25, 78다414 634
대판 1978.05.23, 78누72 460
대판 1978.07.25, 76누276 57
대판 1979.04.10, 79다262 167
대판 1980.04.08, 80누27 204
대판 1980.07.22, 80누33⋅34 445
대판 1980.10.27, 80누395 232
대판 1980.11.25, 80누217 561
대판 1981.02.10, 80다2720 359
대판 1981.07.14, 80누593 209
대판 1982.03.09, 80누105 107
대판 1982.07.27, 81누174 138
대판 1982.07.27, 82다173 519
대판 1982.09.28, 82누2 508
대판 1983.07.26, 82누420 198, 199, 243
대판 1983.09.13, 82누285 90
대판 1983.12.27, 81누366 22
대판 1984.02.14, 82누370 119, 120
대판 1984.02.28, 83누551 95
대판 1984.04.10, 84누91 436
대판 1984.04.24, 82누308 150
대판 1984.05.09, 84누116 243, 265
대판 1984.07.24, 84누124 491
대판 1984.09.11, 82누166 251
대판 1984.11.13, 84누269 207
대판 1985.02.08, 84누84 242
대판 1985.02.26, 83누218 629
대판 1985.04.23, 84누446 718
대판 1985.06.25, 85누39 460
대판 1985.07.23, 84누374 625
대판 1986.01.28, 85도2448·85도356 654
대판 1986.07.22, 86누203 71, 139
대판 1986.08.19, 83다카2022 519
대판 1986.08.19, 86누202 158
대판 1987.03.24, 86누182 418
대판 1987.04.14, 86누459 621
대판 1987.07.07, 85다카1383 397
대판 1987.07.21, 84누126 29, 375
대판 1987.09.08, 87누373 13
대판 1987.09.08, 87누560 631
대판 1987.09.29, 86누484 102
대판 1987.11.24, 87누529 412
대판 1987.12.08, 87누657⋅87누658 637
대판 1988.01.19, 87다카2202 358
대판 1988.02.23, 87누1046⋅1047 22, 676
대판 1988.02.23, 87도2358 641
대판 1988.03.08, 87누133 532
대판 1988.04.27, 87누915 13
대판 1988.06.14, 87누873 138, 445
대판 1988.11.08, 86누618 131
대판 1988.12.20, 87다카3029 666
대판 1989.03.14, 88누10985 560
대판 1989.05.09, 88누5150 127, 471, 474
대판(全) 1989.06.15, 88누6436 741
대판 1989.07.11, 88누7477 739
대판 1989.09.12, 87누868 417
대판 1989.09.12, 88누9206 144
대판 1989.09.12, 89누985 520
대판 1989.10.24, 89누725 115
대판(全) 1989.12.26, 87누308 456
대판 1990.01.23, 90누4440 541
대판 1990.02.13, 89다카23022 681
대판 1990.02.27, 89누5287 558
대판 1990.03.23, 89누4789 32
대판 1990.04.27, 89누6808 158
대판 1990.05.25, 89누5768 537
대판 1990.06.12, 90누2178 112
대판 1990.07.13, 90누2284 471
대판 1990.09.11, 90누1786 242
대판 1990.09.25, 89누4758 461, 493, 539
대판 1991.02.12, 90누5825 41, 42
대판 1991.04.09, 90누8855 680
대판 1991.05.10, 90다10766 638
대판 1991.05.28, 90누1359 199
대판 1991.06.28, 90누4402 210
대판 1991.06.28, 90누6521 471
대판 1991.07.09, 91누971 265
대판 1991.10.08, 90누10032 725
대판 1991.10.08, 91누520 467
대판 1991.10.11, 90누5443 518
대판 1991.11.12, 91누2700 645, 650
대판 1991.11.22, 91누2144 50
대판 1991.11.26, 91누1219 678
대판 1991.12.13, 90누8503 153
대판 1991.12.24, 90누1007 635
대판 1991.12.24, 90다122243 729
대판(全) 1991.12.24, 90다12243 728
대판 1992.01.17, 91누3130 206
대판 1992.01.21, 91누1264 158
대판 1992.03.31, 91누4911 65
대판(全) 1992.03.31, 91다32053 279
대판 1992.04.10, 91누5358 148
대판 1992.04.14, 91다42197 25, 685
대판 1992.04.24, 91누11131 420
대판 1992.04.24, 92다4673 710
대판 1992.05.08, 91누13274 200
대판 1992.06.12, 91누13564 288
대판 1992.07.14, 91누4737 460
대판 1992.07.28, 91누10695 738
대판 1992.07.28, 92추31 600
대판 1992.08.18, 90도1709 168
대판 1992.08.18, 91누9312 382
대판 1992.09.08, 91누12622 683
대판 1992.09.22, 91누13212 445, 678
대판 1992.10.09, 92누213 497
대판 1992.10.23, 92누2844 198
대판 1992.11.10, 92누1162 256
대판 1992.11.10, 92누1629 417
대판 1992.11.13, 92누596 702
대판 1992.12.08, 92누13813 139
대판 1992.12.08, 92다18306 712
대판 1992.12.24, 92누3335 546
대판 1993.02.12, 91다43466 329
대판 1993.05.27, 92누19033 492
대판 1993.05.27, 93누6621 561
대판 1993.06.08, 91누11544 70, 76
대판 1993.06.08, 93누6164 288, 289
대판 1993.06.11, 92누16706 732
대판 1993.06.11, 93누3745 149
대판 1993.06.29, 91다43480 710
대판 1993.06.29, 93누5635 6, 91
대판 1993.07.27, 92누13998 154
대판 1993.08.24, 93누5673 434
대판 1993.09.28, 92누15093 405, 506
대판 1993.10.08, 93다14691 356
대판 1993.10.26, 93누6331 120, 228, 232
대판 1993.10.26, 93다6409 391
대판 1993.11.26, 93누7341 464, 601
대판 1993.12.10, 93누12619 120, 424
대판 1993.12.24, 92누17204 470, 732
대판 1994.01.11, 93누10057 58
대판 1994.01.25, 93누7365 686
대판 1994.01.25, 93누8542 195
대판 1994.01.25, 93다11760⋅11777⋅11784 715
대판 1994.02.08, 93누17874 434
대판 1994.03.08, 92누1728 152
대판 1994.04.26, 93추175 591
대판 1994.05.10, 93다23442 670
대판(全) 1994.05.24, 92다35783 371, 372, 373
대판 1994.06.14, 93도3247 232
대판 1994.06.14, 94누1197 561
대판 1994.08.09, 94누3414 251
대판 1994.08.12, 94누2190 307
대판 1994.10.11, 94누4820 490
대판 1994.10.28, 94누5144 288
대판 1994.11.11, 93누19375 702, 704
대판 1994.11.22, 94다32924 339
대판 1994.11.25, 94누9672 208
대판 1994.12.02, 93누623 646
대판 1994.12.09, 94다38137 344
대판 1994.12.13, 93다29969 355
대판 1994.12.27, 94다31860 358
대판 1995.01.20, 94누6529 210
대판 1995.02.24, 94누9146 73
대판 1995.02.28, 94두36 22, 482
대판 1995.03.10, 94누7027 204
대판 1995.05.12, 94추28 589
대판 1995.05.26, 94누7324 441
대판 1995.06.13, 94누15592 435
대판 1995.06.13, 94다56883 164
대판 1995.06.29, 95누46741 306
대판 1995.06.30, 93추83 301
대판 1995.06.30, 95다10570 725
대판(全) 1995.07.11, 94누4615 181, 183, 558
대판 1995.07.28, 95누4629 504
대판 1995.08.22, 94누8129 38
대판 1995.09.15, 95누6724 436
대판 1995.11.10, 94누11866 138
대판(全) 1995.11.16, 95누8850 507
대판 1995.11.16, 95누8850 208
대판 1995.11.21, 95누9099 229, 312
대판 1995.11.28, 94누6475 560
대판 1995.12.22, 95누3831 15
대판 1995.12.22, 95다19478 670
대판 1996.02.09, 95누12507 218, 290
대판 1996.02.09, 95누14978 460
