책 이미지

책 정보
· 분류 : 국내도서 > 고등학교참고서 > 논술/면접/수시 > 대입논술
· ISBN : 9788956730769
· 쪽수 : 318쪽
· 출판일 : 2007-10-30
목차
책을 펴내면서 | 3
각 단원을 열며
12 | 제1장 교과서는 논술의 보고다
48 | 제2장 약한 튜브의 법칙이란?
84 | 제3장 내신은 내 마음을 잡아 주었다
130 | 제4장 주관식 문제를 보는 혜안은?
158 | 제5장 어떻게 문제를 풀 것인가?
182 | 제6장 기억나는 제자
210 | 제7장 오답 노트는 오기로 쓴다
238 | 제8장 빌 게이츠가 우리에게 던진 말
272 | 제9장 유대인식 공부 방법
296 | 제10장 ‘부의 방정식’을 푼 세계 최고의 갑부
Ⅰ. 수와 연산
14 | 1-1 집합의 포함 관계 되짚어 생각하기
18 | 1-2 제논의 역설 되짚어 생각하기
21 | 1-3 추출론 되짚어 생각하기
24 | 1-3′디리클레의 추출론 또 되짚어 본 생각
26 | 1-4 쌍대의 원리 되짚어 생각하기
29 | 1-5 부정명제 되짚어 생각하기
1-6 자연수의 규칙성 되짚어 생각하기 | 32
1-7 허수의 논리 되짚어 생각하기 | 35
1-8 문자의 논리적 표현 되짚어 생각하기 | 39
1-9 귀류법의 서술 되짚어 생각하기 | 42
Ⅱ. 문자와 식
2-1 이중근호의 창시 되짚어 생각하기 | 49
2-2 바스카라의 역산 되짚어 생각하기 | 52
2-3 디오판토스의 방정식 되짚어 생각하기 | 55
2-4 시 속의 방정식 되짚어 생각하기 | 58
2-5 산법학자가 푼 연립방정식 되짚어 생각하기 | 61
2-6 방정장의 연립방정식 되짚어 생각하기 | 64
2-7 괴력의 최소공배수 되짚어 생각하기 | 67
2-8 근의 공식 바른 길 되짚어 생각하기 | 70
2-9 근의 공식 정해 되짚어 생각하기 | 74
2-10 실생활이 만든 수능 되짚어 생각하기 | 76
2-11 서술적인 논리 되짚어 생각하기 | 79
Ⅲ. 도형
3-1 별에 숨어 있는 황금비 되짚어 생각하기 | 86
3-2 꿀벌이 준 지혜 되짚어 생각하기 | 92
3-3 구술 예시 되짚어 생각하기 | 97
3-4 놀이 게임 쉬면서 생각하기 | 101
3-5 파푸스 정리 되짚어 생각하기 | 103
3-6 무게중심의 논지 되짚어 생각하기 | 106
3-7 도형이 갖는 최대치 되짚어 생각하기 | 111
114 | 3-8 영역 되짚어 생각하기
117 | 3-9 생산 공장이 만든 수능 되짚어 생각하기
120 | 3-10 논리가 세운 공식 되짚어 생각하기
124 | 3-11 수능과 비교된 내신 되짚어 생각하기
Ⅳ. 규칙성과 함수
132 | 4-1 빅뱅 되짚어 생각하기
136 | 4-2 규칙을 지키는 함수 되짚어 생각하기
141 | 4-3 순환도로의 논지 되짚어 생각하기
144 | 4-4 이해력을 돋우는 계산 되짚어 생각하기
147 | 4-5 제2코사인 정리 되짚어 생각하기
152 | 4-6 역함수의 정의 되짚어 생각하기
Ⅴ. 지수와 로그
159 | 5-1 GNP의 경제정책 되짚어 생각하기
163 | 5-2 과학적인 사고와 논지 되짚어 생각하기
166 | 5-3 컴퓨터 이론 되짚어 생각하기
170 | 5-4 과학 속의 로그 되짚어 생각하기
173 | 5-5 초고령화의 인구정책 되짚어 생각하기
176 | 5-6 수학적인 이해 되짚어 생각하기
Ⅵ. 행렬
184 | 6-1 마방진 되짚어 생각하기
188 | 6-2 행렬의 길 되짚어 생각하기
192 | 6-3 복잡한 행렬 되짚어 생각하기
6-4 외형과 내형이 다른 문제 되짚어 생각하기 | 196
6-5 논술 요지 무게중심 되짚어 생각하기 | 199
6-6 역행렬의 매력 되짚어 생각하기 | 204
Ⅶ. 수열
7-1 파피루스에 담긴 수학 되짚어 생각하기 | 212
7-2 음악이 만든 통합교과 되짚어 생각하기 | 215
7-3 경제의 실제 정책 되짚어 생각하기 | 219
7-4 통일로 가는 경제정책 되짚어 생각하기 | 222
7-5 계차수열 되짚어 생각하기 | 226
7-6 원자핵 속의 가우스 되짚어 생각하기 | 230
7-7 수학적 귀납법 되짚어 생각하기 | 234
Ⅷ. 수열의 극한
8-1 피보나치수열 되짚어 생각하기 | 240
8-2 귀납적 정의와 점화식 되짚어 생각하기 | 244
8-3 제논의 역설 되짚어 생각하기 | 247
8-4 제논의 3가지 역설 되짚어 생각하기 | 251
8-5 교과서 원본을 찾는 되짚어 생각하기 | 255
8-6 무한으로 된 도형 되짚어 생각하기 | 259
8-7 수학개념을 도형으로 되짚어 생각하기 | 263
8-8 도형의 숨바꼭질 되짚어 생각하기 | 267
Ⅸ. 확률
9-1 연육교의 순열 되짚어 생각하기 | 274
277 | 9-2 도형의 조합 되짚어 생각하기
281 | 9-3 놀이의 확률 되짚어 생각하기
284 | 9-4 기온 변화의 학률 되짚어 생각하기
287 | 9-5 의료 진단이 만든 확률 되짚어 생각하기
290 | 9-6 야구장에서 본 확률 되짚어 생각하기
X. 통계
297 | 10-1 평균이 만든 표준편차 되짚어 생각하기
301 | 10-2 기본이 만든 통계 되짚어 생각하기
304 | 10-3 정규분포곡선 되짚어 생각하기
308 | 10-4 표준화가 준 표준정규 분포 되짚어 생각하기
311 | 10-5 통계에서 확률 되짚어 생각하기
315 | 10-6 통계 공식을 묶어서 되짚어 생각하기